Human Fighter |
|||||
Warrior |
Human Knight |
Rogue |
|||
Warlord |
Gladiator |
Paladin |
Dark Avenger |
Treasure Hunter |
Hawkeye |
Dreadnought |
Duelist |
Phoenix Knight |
Hell Knight |
Adventurer |
Sagittarius |
Human Mystic |
|||||
Human Wizard |
Cleric |
||||
Sorcerer |
Necromancer |
Warlock |
Bishop |
Prophet |
|
Archmage |
Soultaker |
Arcana Lord |
Cardinal |
Hierophant |
|
Elven Fighter |
|||
Elven Knight |
Elven Scout |
||
Temple Knight |
Swordsinger |
Plains Walker |
Silver Ranger |
Eva's Templar |
Sword Muse |
Wind Rider |
Moonlight Sentinel |
Elven Mystic |
|||
Elven Wizard |
Elven Oracle |
||
Spellsinger |
Elemental Summoner |
Elven Elder |
|
Mystic Muse |
Elemental Master |
Eva's Saint |
|
Dark Fighter |
|||
Palus Knight |
Assassin |
||
Shillien Knight |
Bladedancer |
Abyss Walker |
Phantom Ranger |
Shillien Templar |
Spectral Dancer |
Ghost Hunter |
Ghost Sentinel |
Dark Mystic |
|||
Dark Wizard |
Shillien Oracle |
||
Spellhowler |
Phantom Summoner |
Shillien Elder |
|
Storm Screamer |
Spectral Master |
Shillien Saint |
|
Orc Fighter |
Orc Mystic |
||
Orc Raider |
Orc Monk |
Orc Shaman |
|
Destroyer |
Tyrant |
Overlord |
Warcryer |
Titan |
Grand Khavatari |
Dominator |
Doomcryer |
Dwarven Fighter |
|
Scavenger |
Artisan |
Bounty Hunter |
Warsmith |
Fortune Seeker |
Maestro |
Kamael Soldier (M) |
Kamael Soldier (F) |
||||
Trooper |
Warder |
||||
Berserker |
Soul Breaker (M) |
Soul Breaker (F) |
Arbalester |
Inspector |
|
Doombringer |
Soul Hound (M) |
Soul Hound (F) |
Trickster |
Judicator |
|
Elven Wizard |
![]() Spellsinger Посмотреть список изменений относительно High Five Выберите уровень |
Mystic Muse |
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 146 | ||
| 14 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 146 | ||
| 15 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 146 | ||
| 2 | Быстрое Чтение Заклинаний | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 27,000 | 228 | ||
| 9 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 234 | ||
| 10 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 234 | ||
| 11 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 234 | ||
| 10 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 249 | ||
| 11 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 249 | ||
| 12 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 249 | ||
| 1 | Волна Воды | A / M | 34 | - | 900 | 4 | 1.2 | Изучение у NPC | 14,000 | 1235 | ||
| 2 | Волна Воды | A / M | 35 | - | 900 | 4 | 1.2 | Изучение у NPC | 14,000 | 1235 | ||
| 1 | Заряд Мороза | A / M | 34 | - | 900 | 3.1 | 1.2 | Изучение у NPC | 14,000 | 1236 | ||
| 2 | Заряд Мороза | A / M | 35 | - | 900 | 3.1 | 1.2 | Изучение у NPC | 14,000 | 1236 | ||
| 1 | Леденящая Кожа | A / M | 35 | - | 400 | 4 | 300 | Изучение у NPC | 27,000 | 1238 | ||
| 1 | Предать Воде | A / M | 35 | - | 900 | 1.5 | 2 | Изучение у NPC | 27,000 | 1071 | ||
| 2 | Предать Земле | A / M | 35 | - | 900 | 1.5 | 2 | Изучение у NPC | 27,000 | 1223 | ||
| 6 | Проклятие: Слабость | A / M | 35 | - | 600 | 1.5 | 2 | Изучение у NPC | 27,000 | 1164 | ||
| 1 | Проклятие: Страх | A / M | 35 | - | 600 | 4 | 3 | Изучение у NPC | 27,000 | 1169 | ||
| 1 | Регенерация Маны | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 27,000 | 1047 | ||
| 1 | Светлый Разум | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 27,000 | 1297 | ||
| 1 | Семя Воды | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 320,000 | 1286 | ||
| 1 | Сияние Ауры | A / M | 34 | - | 150 | 1.5 | 1 | Изучение у NPC | 14,000 | 1231 | ||
| 2 | Сияние Ауры | A / M | 35 | - | 150 | 1.5 | 1 | Изучение у NPC | 14,000 | 1231 | ||
| 1 | Солнечное Сияние | A / M | 44 | - | 900 | 5 | 8 | Изучение у NPC | 27,000 | 1265 | ||
| 10 | Сон | A / M | 34 | - | 600 | 10 | 4 | Изучение у NPC | 9,000 | 1069 | ||
| 11 | Сон | A / M | 34 | - | 600 | 10 | 4 | Изучение у NPC | 9,000 | 1069 | ||
| 12 | Сон | A / M | 35 | - | 600 | 10 | 4 | Изучение у NPC | 9,000 | 1069 | ||
| 2 | Сопротивление Воде | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 27,000 | 1182 | ||
| 1 | Стрела Ауры | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 27,000 | 1275 | ||
| 3 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 27,000 | 213 | ||
| 9 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | 285 | ||
| 10 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | 285 | ||
| Всего требуется SP: | 864,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 146 | ||
| 17 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 146 | ||
| 18 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 146 | ||
| 2 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | 212 | ||
| 3 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | 229 | ||
| 12 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 234 | ||
| 13 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 234 | ||
| 14 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 234 | ||
| 13 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 249 | ||
| 14 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 249 | ||
| 15 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 249 | ||
| 3 | Волна Воды | A / M | 38 | - | 900 | 4 | 1.2 | Изучение у NPC | 18,000 | 1235 | ||
| 4 | Волна Воды | A / M | 39 | - | 900 | 4 | 1.2 | Изучение у NPC | 18,000 | 1235 | ||
| 1 | Замораживающие Оковы | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | 1183 | ||
| 3 | Заряд Мороза | A / M | 38 | - | 900 | 3.1 | 1.2 | Изучение у NPC | 18,000 | 1236 | ||
| 4 | Заряд Мороза | A / M | 39 | - | 900 | 3.1 | 1.2 | Изучение у NPC | 18,000 | 1236 | ||
| 1 | Ледяной Кинжал | A / M | 37 | - | 900 | 2.5 | 1.2 | Изучение у NPC | 18,000 | 1237 | ||
| 2 | Ледяной Кинжал | A / M | 39 | - | 900 | 2.5 | 1.2 | Изучение у NPC | 18,000 | 1237 | ||
| 2 | Предать Воде | A / M | 39 | - | 900 | 1.5 | 2 | Изучение у NPC | 35,000 | 1071 | ||
| 3 | Предать Земле | A / M | 39 | - | 900 | 1.5 | 2 | Изучение у NPC | 35,000 | 1223 | ||
| 7 | Проклятие: Слабость | A / M | 39 | - | 600 | 1.5 | 2 | Изучение у NPC | 35,000 | 1164 | ||
| 2 | Проклятие: Страх | A / M | 39 | - | 600 | 4 | 3 | Изучение у NPC | 35,000 | 1169 | ||
| 3 | Сияние Ауры | A / M | 38 | - | 150 | 1.5 | 1 | Изучение у NPC | 18,000 | 1231 | ||
| 4 | Сияние Ауры | A / M | 39 | - | 150 | 1.5 | 1 | Изучение у NPC | 18,000 | 1231 | ||
| 2 | Солнечное Сияние | A / M | 49 | - | 900 | 5 | 8 | Изучение у NPC | 35,000 | 1265 | ||
| 13 | Сон | A / M | 38 | - | 600 | 10 | 4 | Изучение у NPC | 12,000 | 1069 | ||
| 14 | Сон | A / M | 38 | - | 600 | 10 | 4 | Изучение у NPC | 12,000 | 1069 | ||
| 15 | Сон | A / M | 39 | - | 600 | 10 | 4 | Изучение у NPC | 12,000 | 1069 | ||
| 3 | Сопротивление Воде | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | 1182 | ||
| 2 | Стрела Ауры | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | 1275 | ||
| 11 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | 285 | ||
| 12 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | 285 | ||
| 1 | Усыпляющее Облако | A / M | 59 | - | 500 | 15 | 8 | Изучение у NPC | 35,000 | 1072 | ||
| Всего требуется SP: | 709,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 19,000 | 146 | ||
| 20 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 19,000 | 146 | ||
| 21 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 19,000 | 146 | ||
| 3 | Быстрый Повтор | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 57,000 | 164 | ||
| 15 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 19,000 | 234 | ||
| 16 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 19,000 | 234 | ||
| 17 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 19,000 | 234 | ||
| 16 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 19,000 | 249 | ||
| 17 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 19,000 | 249 | ||
| 18 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 19,000 | 249 | ||
| 5 | Волна Воды | A / M | 42 | - | 900 | 4 | 1.2 | Изучение у NPC | 29,000 | 1235 | ||
| 6 | Волна Воды | A / M | 44 | - | 900 | 4 | 1.2 | Изучение у NPC | 29,000 | 1235 | ||
| 5 | Заряд Мороза | A / M | 42 | - | 900 | 3.1 | 1.2 | Изучение у NPC | 29,000 | 1236 | ||
| 6 | Заряд Мороза | A / M | 44 | - | 900 | 3.1 | 1.2 | Изучение у NPC | 29,000 | 1236 | ||
| 2 | Леденящая Кожа | A / M | 44 | - | 400 | 4 | 300 | Изучение у NPC | 57,000 | 1238 | ||
| 3 | Ледяной Кинжал | A / M | 40 | - | 900 | 2.5 | 1.2 | Изучение у NPC | 29,000 | 1237 | ||
| 4 | Ледяной Кинжал | A / M | 43 | - | 900 | 2.5 | 1.2 | Изучение у NPC | 29,000 | 1237 | ||
| 1 | Отмена | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 57,000 | 1056 | ||
| 3 | Предать Воде | A / M | 44 | - | 900 | 1.5 | 2 | Изучение у NPC | 57,000 | 1071 | ||
| 4 | Предать Земле | A / M | 44 | - | 900 | 1.5 | 2 | Изучение у NPC | 57,000 | 1223 | ||
| 8 | Проклятие: Слабость | A / M | 44 | - | 600 | 1.5 | 2 | Изучение у NPC | 57,000 | 1164 | ||
| 3 | Проклятие: Страх | A / M | 44 | - | 600 | 4 | 3 | Изучение у NPC | 57,000 | 1169 | ||
| 2 | Регенерация Маны | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 57,000 | 1047 | ||
| 2 | Светлый Разум | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 57,000 | 1297 | ||
| 5 | Сияние Ауры | A / M | 42 | - | 150 | 1.5 | 1 | Изучение у NPC | 29,000 | 1231 | ||
| 6 | Сияние Ауры | A / M | 44 | - | 150 | 1.5 | 1 | Изучение у NPC | 29,000 | 1231 | ||
| 3 | Солнечное Сияние | A / M | 54 | - | 900 | 5 | 8 | Изучение у NPC | 57,000 | 1265 | ||
| 16 | Сон | A / M | 42 | - | 600 | 10 | 4 | Изучение у NPC | 19,000 | 1069 | ||
| 17 | Сон | A / M | 43 | - | 600 | 10 | 4 | Изучение у NPC | 19,000 | 1069 | ||
| 18 | Сон | A / M | 44 | - | 600 | 10 | 4 | Изучение у NPC | 19,000 | 1069 | ||
| 3 | Стрела Ауры | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 57,000 | 1275 | ||
| 1 | Тайная Мощь | T / P | 36 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 19,000 | 337 | ||
| 4 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 57,000 | 213 | ||
| 13 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 29,000 | 285 | ||
| 14 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 29,000 | 285 | ||
| Всего требуется SP: | 1,221,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 146 | ||
| 23 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 146 | ||
| 24 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 146 | ||
| 1 | Божественное Вдохновение | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1405 | ||
| 3 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 90,000 | 212 | ||
| 4 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 90,000 | 229 | ||
| 18 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 234 | ||
| 19 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 234 | ||
| 20 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 234 | ||
| 19 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 249 | ||
| 20 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 249 | ||
| 21 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 249 | ||
| 7 | Волна Воды | A / M | 45 | - | 900 | 4 | 1.2 | Изучение у NPC | 45,000 | 1235 | ||
| 8 | Волна Воды | A / M | 48 | - | 900 | 4 | 1.2 | Изучение у NPC | 45,000 | 1235 | ||
| 2 | Замораживающие Оковы | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 90,000 | 1183 | ||
| 7 | Заряд Мороза | A / M | 45 | - | 900 | 3.1 | 1.2 | Изучение у NPC | 45,000 | 1236 | ||
| 8 | Заряд Мороза | A / M | 48 | - | 900 | 3.1 | 1.2 | Изучение у NPC | 45,000 | 1236 | ||
| 5 | Ледяной Кинжал | A / M | 45 | - | 900 | 2.5 | 1.2 | Изучение у NPC | 45,000 | 1237 | ||
| 6 | Ледяной Кинжал | A / M | 47 | - | 900 | 2.5 | 1.2 | Изучение у NPC | 45,000 | 1237 | ||
| 2 | Отмена | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 90,000 | 1056 | ||
| 4 | Предать Воде | A / M | 48 | - | 900 | 1.5 | 2 | Изучение у NPC | 90,000 | 1071 | ||
| 5 | Предать Земле | A / M | 48 | - | 900 | 1.5 | 2 | Изучение у NPC | 90,000 | 1223 | ||
| 9 | Проклятие: Слабость | A / M | 48 | - | 600 | 1.5 | 2 | Изучение у NPC | 90,000 | 1164 | ||
| 4 | Проклятие: Страх | A / M | 48 | - | 600 | 4 | 3 | Изучение у NPC | 90,000 | 1169 | ||
| 7 | Сияние Ауры | A / M | 45 | - | 150 | 1.5 | 1 | Изучение у NPC | 45,000 | 1231 | ||
| 8 | Сияние Ауры | A / M | 48 | - | 150 | 1.5 | 1 | Изучение у NPC | 45,000 | 1231 | ||
| 4 | Солнечное Сияние | A / M | 59 | - | 900 | 5 | 8 | Изучение у NPC | 90,000 | 1265 | ||
| 19 | Сон | A / M | 45 | - | 600 | 10 | 4 | Изучение у NPC | 30,000 | 1069 | ||
| 20 | Сон | A / M | 47 | - | 600 | 10 | 4 | Изучение у NPC | 30,000 | 1069 | ||
| 21 | Сон | A / M | 48 | - | 600 | 10 | 4 | Изучение у NPC | 30,000 | 1069 | ||
| 1 | Стена Мороза | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 45,000 | 1174 | ||
| 2 | Стена Мороза | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 45,000 | 1174 | ||
| 4 | Стрела Ауры | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 90,000 | 1275 | ||
| 15 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 45,000 | 285 | ||
| 16 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 45,000 | 285 | ||
| Всего требуется SP: | 1,800,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 146 | ||
| 26 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 146 | ||
| 27 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 146 | ||
| 1 | Броня Мороза | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 255,000 | 1493 | ||
| 3 | Быстрое Чтение Заклинаний | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 91,000 | 228 | ||
| 21 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 234 | ||
| 22 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 234 | ||
| 23 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 234 | ||
| 22 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 249 | ||
| 23 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 249 | ||
| 24 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 249 | ||
| 9 | Волна Воды | A / M | 49 | - | 900 | 4 | 1.2 | Изучение у NPC | 45,000 | 1235 | ||
| 10 | Волна Воды | A / M | 52 | - | 900 | 4 | 1.2 | Изучение у NPC | 45,000 | 1235 | ||
| 1 | Вспышка Ауры | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | 1417 | ||
| 9 | Заряд Мороза | A / M | 49 | - | 900 | 3.1 | 1.2 | Изучение у NPC | 45,000 | 1236 | ||
| 10 | Заряд Мороза | A / M | 52 | - | 900 | 3.1 | 1.2 | Изучение у NPC | 45,000 | 1236 | ||
| 3 | Леденящая Кожа | A / M | 52 | - | 400 | 4 | 300 | Изучение у NPC | 91,000 | 1238 | ||
| 7 | Ледяной Кинжал | A / M | 49 | - | 900 | 2.5 | 1.2 | Изучение у NPC | 45,000 | 1237 | ||
| 8 | Ледяной Кинжал | A / M | 52 | - | 900 | 2.5 | 1.2 | Изучение у NPC | 45,000 | 1237 | ||
| 1 | Мистический Щит | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 300,000 | 1556 | ||
| 3 | Отмена | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 91,000 | 1056 | ||
| 1 | Отмена Чтения Заклинаний | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 300,000 | 18130 | ||
| 1 | Пленение | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 37,000 | 17273 | ||
| 5 | Предать Воде | A / M | 52 | - | 900 | 1.5 | 2 | Изучение у NPC | 91,000 | 1071 | ||
| 6 | Предать Земле | A / M | 52 | - | 900 | 1.5 | 2 | Изучение у NPC | 91,000 | 1223 | ||
| 10 | Проклятие: Слабость | A / M | 52 | - | 600 | 1.5 | 2 | Изучение у NPC | 91,000 | 1164 | ||
| 5 | Проклятие: Страх | A / M | 52 | - | 600 | 4 | 3 | Изучение у NPC | 91,000 | 1169 | ||
| 1 | Просветление Мага | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 180,000 | 1532 | ||
| 1 | Прыжок | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 628 | ||
| 3 | Светлый Разум | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 91,000 | 1297 | ||
| 9 | Сияние Ауры | A / M | 49 | - | 150 | 1.5 | 1 | Изучение у NPC | 45,000 | 1231 | ||
| 10 | Сияние Ауры | A / M | 52 | - | 150 | 1.5 | 1 | Изучение у NPC | 45,000 | 1231 | ||
| 1 | Снежная Буря | A / M | 150 | - | 900 | 8 | 60 | Изучение у NPC | 50,000 | 1290 | ||
| 5 | Солнечное Сияние | A / M | 64 | - | 900 | 5 | 8 | Изучение у NPC | 91,000 | 1265 | ||
| 22 | Сон | A / M | 49 | - | 600 | 10 | 4 | Изучение у NPC | 30,000 | 1069 | ||
| 23 | Сон | A / M | 50 | - | 600 | 10 | 4 | Изучение у NPC | 30,000 | 1069 | ||
| 24 | Сон | A / M | 52 | - | 600 | 10 | 4 | Изучение у NPC | 30,000 | 1069 | ||
| 3 | Стена Мороза | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 45,000 | 1174 | ||
| 4 | Стена Мороза | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 45,000 | 1174 | ||
| 5 | Стрела Ауры | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 91,000 | 1275 | ||
| 5 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 91,000 | 213 | ||
| 17 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 45,000 | 285 | ||
| 18 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 45,000 | 285 | ||
| 2 | Усыпляющее Облако | A / M | 77 | - | 500 | 15 | 8 | Изучение у NPC | 91,000 | 1072 | ||
| Всего требуется SP: | 3,274,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 55,000 | 146 | ||
| 29 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 55,000 | 146 | ||
| 4 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | 212 | ||
| 24 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 55,000 | 234 | ||
| 25 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 55,000 | 234 | ||
| 25 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 55,000 | 249 | ||
| 26 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 55,000 | 249 | ||
| 11 | Волна Воды | A / M | 53 | - | 900 | 4 | 1.2 | Изучение у NPC | 55,000 | 1235 | ||
| 12 | Волна Воды | A / M | 54 | - | 900 | 4 | 1.2 | Изучение у NPC | 55,000 | 1235 | ||
| 1 | Всплеск Воды | A / M | 80 | - | 500 | 5 | 5 | Изучение у NPC | 110,000 | 1295 | ||
| 11 | Заряд Мороза | A / M | 54 | - | 900 | 3.1 | 1.2 | Изучение у NPC | 110,000 | 1236 | ||
| 9 | Ледяной Кинжал | A / M | 53 | - | 900 | 2.5 | 1.2 | Изучение у NPC | 110,000 | 1237 | ||
| 4 | Отмена | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | 1056 | ||
| 6 | Предать Воде | A / M | 54 | - | 900 | 1.5 | 2 | Изучение у NPC | 110,000 | 1071 | ||
| 7 | Предать Земле | A / M | 54 | - | 900 | 1.5 | 2 | Изучение у NPC | 110,000 | 1223 | ||
| 11 | Проклятие: Слабость | A / M | 54 | - | 600 | 1.5 | 2 | Изучение у NPC | 110,000 | 1164 | ||
| 6 | Проклятие: Страх | A / M | 54 | - | 600 | 4 | 3 | Изучение у NPC | 110,000 | 1169 | ||
| 11 | Сияние Ауры | A / M | 53 | - | 150 | 1.5 | 1 | Изучение у NPC | 55,000 | 1231 | ||
| 12 | Сияние Ауры | A / M | 54 | - | 150 | 1.5 | 1 | Изучение у NPC | 55,000 | 1231 | ||
| 6 | Солнечное Сияние | A / M | 67 | - | 900 | 5 | 8 | Изучение у NPC | 110,000 | 1265 | ||
| 25 | Сон | A / M | 53 | - | 600 | 10 | 4 | Изучение у NPC | 55,000 | 1069 | ||
| 26 | Сон | A / M | 54 | - | 600 | 10 | 4 | Изучение у NPC | 55,000 | 1069 | ||
| 5 | Стена Мороза | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 55,000 | 1174 | ||
| 6 | Стена Мороза | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 55,000 | 1174 | ||
| 6 | Стрела Ауры | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | 1275 | ||
| 19 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | 285 | ||
| Всего требуется SP: | 2,090,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 71,000 | 146 | ||
| 31 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 71,000 | 146 | ||
| 5 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 143,000 | 229 | ||
| 26 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 71,000 | 234 | ||
| 27 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 71,000 | 234 | ||
| 27 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 71,000 | 249 | ||
| 28 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 71,000 | 249 | ||
| 13 | Волна Воды | A / M | 55 | - | 900 | 4 | 1.2 | Изучение у NPC | 71,000 | 1235 | ||
| 14 | Волна Воды | A / M | 55 | - | 900 | 4 | 1.2 | Изучение у NPC | 71,000 | 1235 | ||
| 2 | Всплеск Воды | A / M | 83 | - | 500 | 5 | 5 | Изучение у NPC | 143,000 | 1295 | ||
