Human Fighter |
|||||
Warrior |
Human Knight |
Rogue |
|||
Warlord |
Gladiator |
Paladin |
Dark Avenger |
Treasure Hunter |
Hawkeye |
Dreadnought |
Duelist |
Phoenix Knight |
Hell Knight |
Adventurer |
Sagittarius |
Human Mystic |
|||||
Human Wizard |
Cleric |
||||
Sorcerer |
Necromancer |
Warlock |
Bishop |
Prophet |
|
Archmage |
Soultaker |
Arcana Lord |
Cardinal |
Hierophant |
|
Elven Fighter |
|||
Elven Knight |
Elven Scout |
||
Temple Knight |
Swordsinger |
Plains Walker |
Silver Ranger |
Eva's Templar |
Sword Muse |
Wind Rider |
Moonlight Sentinel |
Elven Mystic |
|||
Elven Wizard |
Elven Oracle |
||
Spellsinger |
Elemental Summoner |
Elven Elder |
|
Mystic Muse |
Elemental Master |
Eva's Saint |
|
Dark Fighter |
|||
Palus Knight |
Assassin |
||
Shillien Knight |
Bladedancer |
Abyss Walker |
Phantom Ranger |
Shillien Templar |
Spectral Dancer |
Ghost Hunter |
Ghost Sentinel |
Dark Mystic |
|||
Dark Wizard |
Shillien Oracle |
||
Spellhowler |
Phantom Summoner |
Shillien Elder |
|
Storm Screamer |
Spectral Master |
Shillien Saint |
|
Orc Fighter |
Orc Mystic |
||
Orc Raider |
Orc Monk |
Orc Shaman |
|
Destroyer |
Tyrant |
Overlord |
Warcryer |
Titan |
Grand Khavatari |
Dominator |
Doomcryer |
Dwarven Fighter |
|
Scavenger |
Artisan |
Bounty Hunter |
Warsmith |
Fortune Seeker |
Maestro |
Kamael Soldier (M) |
Kamael Soldier (F) |
||||
Trooper |
Warder |
||||
Berserker |
Soul Breaker (M) |
Soul Breaker (F) |
Arbalester |
Inspector |
|
Doombringer |
Soul Hound (M) |
Soul Hound (F) |
Trickster |
Judicator |
|
Shillien Elder |
![]() Shillien Saint Посмотреть список изменений относительно High Five Выберите уровень |
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Благословение | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1271 | ||
| 6 | Благословение Щита | A / M | 65 | - | 400 | 4 | 2 | Изучение у NPC | - | 1243 | ||
| 33 | Великое Боевое Лечение | A / M | 89 | - | 600 | 2 | 1 | Изучение у NPC | - | 1218 | ||
| 2 | Возвращение | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1050 | ||
| 2 | Возвращение группы | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1255 | ||
| 5 | Групповое Основное Лечение | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1402 | ||
| 6 | Инкарнация Тела | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1311 | ||
| 10 | Испугать Нежить | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1400 | ||
| 3 | Легкость | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1257 | ||
| 10 | Магический Встречный Пожар | A / M | 69 | - | 600 | 4 | 4 | Изучение у NPC | - | 1396 | ||
| 6 | Массовое Воскрешение | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1254 | ||
| 3 | Молитва | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1307 | ||
| 1 | Небесный Щит | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1418 | ||
| 27 | Оживление | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1020 | ||
| 11 | Основное Лечение | A / M | 40 | - | 600 | 5 | 1 | Изучение у NPC | - | 1401 | ||
| 12 | Остановить Нежить | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1042 | ||
| 15 | Примирение | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1075 | ||
| 4 | Пробудить Жизнь | A / M | 159 | - | 600 | 8 | 30 | Изучение у NPC | - | 1258 | ||
| 3 | Проворство | A / M | 48 | - | 400 | 4 | 2 | Изучение у NPC | - | 1087 | ||
| 3 | Регенерация | A / M | 52 | - | 400 | 4 | 2 | Изучение у NPC | - | 1044 | ||
| 14 | Реквием | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1049 | ||
| 13 | Серенада Евы | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1273 | ||
| 19 | Сила Небес | A / M | 69 | - | 600 | 4 | 3 | Изучение у NPC | - | 1028 | ||
| 3 | Сопротивление Яду | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1033 | ||
| 10 | Транс | A / M | 35 | - | 600 | 3 | 1 | Изучение у NPC | - | 1394 | ||
| 13 | Упокоение | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1034 | ||
| 3 | Усиленная Блокировка | A / M | 67 | - | 400 | 4 | 2 | Изучение у NPC | - | 1304 | ||
| 3 | Устойчивость к Тьме | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1393 | ||
| 3 | Чистота | A / M | 69 | - | 400 | 4 | 2 | Изучение у NPC | - | 1397 | ||
| 5 | Шторм Маны | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1399 | ||
| Всего требуется SP: | 0 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баланс Жизни | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,250,000 | 1335 | ||
| 1 | Владение Символами | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,250,000 | 926 | ||
| 1 | Здоровье | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,250,000 | 329 | ||
| 3 | Массовое Очищение | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,000,000 | 1551 | ||
| 1 | Массовое Противоядие | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000,000 | 1550 | ||
| Всего требуется SP: | 30,750,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блокировка Щита | A / M | 70 | - | 600 | 4 | 8 | Изучение у NPC | 13,000,000 | 1358 | ||
| 1 | Владение Умениями | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 13,000,000 | 331 | ||
| 1 | Тайная Защита | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000,000 | 18203 | ||
| Всего требуется SP: | 37,000,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Божественное Знание | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,340,000 | 436 | ||
| 4 | Обретение Маны | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,000,000 | 1460 | ||
| 2 | Пророчество Ветра | A / M | 72 | - | 400 | 4 | 4 | Изучение у NPC | 21,340,000 | 1357 | ||
| 1 | Тайная Мудрость | T / P | 36 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,340,000 | 336 | ||
| Всего требуется SP: | 67,020,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корни Престола | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000,000 | 1508 | ||
| 1 | Поле Очищения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000,000 | 1425 | ||
| 1 | Чудо | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000,000 | 1426 | ||
| Всего требуется SP: | 200,000,000 | |||||||||||