Human Fighter |
|||||
Warrior |
Human Knight |
Rogue |
|||
Warlord |
Gladiator |
Paladin |
Dark Avenger |
Treasure Hunter |
Hawkeye |
Dreadnought |
Duelist |
Phoenix Knight |
Hell Knight |
Adventurer |
Sagittarius |
Human Mystic |
|||||
Human Wizard |
Cleric |
||||
Sorcerer |
Necromancer |
Warlock |
Bishop |
Prophet |
|
Archmage |
Soultaker |
Arcana Lord |
Cardinal |
Hierophant |
|
Elven Fighter |
|||
Elven Knight |
Elven Scout |
||
Temple Knight |
Swordsinger |
Plains Walker |
Silver Ranger |
Eva's Templar |
Sword Muse |
Wind Rider |
Moonlight Sentinel |
Elven Mystic |
|||
Elven Wizard |
Elven Oracle |
||
Spellsinger |
Elemental Summoner |
Elven Elder |
|
Mystic Muse |
Elemental Master |
Eva's Saint |
|
Dark Fighter |
|||
Palus Knight |
Assassin |
||
Shillien Knight |
Bladedancer |
Abyss Walker |
Phantom Ranger |
Shillien Templar |
Spectral Dancer |
Ghost Hunter |
Ghost Sentinel |
Dark Mystic |
|||
Dark Wizard |
Shillien Oracle |
||
Spellhowler |
Phantom Summoner |
Shillien Elder |
|
Storm Screamer |
Spectral Master |
Shillien Saint |
|
Orc Fighter |
Orc Mystic |
||
Orc Raider |
Orc Monk |
Orc Shaman |
|
Destroyer |
Tyrant |
Overlord |
Warcryer |
Titan |
Grand Khavatari |
Dominator |
Doomcryer |
Dwarven Fighter |
|
Scavenger |
Artisan |
Bounty Hunter |
Warsmith |
Fortune Seeker |
Maestro |
Kamael Soldier (M) |
Kamael Soldier (F) |
||||
Trooper |
Warder |
||||
Berserker |
Soul Breaker (M) |
Soul Breaker (F) |
Arbalester |
Inspector |
|
Doombringer |
Soul Hound (M) |
Soul Hound (F) |
Trickster |
Judicator |
|
Orc Mystic |
![]() Orc Shaman Посмотреть список изменений относительно High Five Выберите уровень |
Overlord / Warcryer |
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Антимагия | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,400 | 146 | ||
| 6 | Антимагия | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,400 | 146 | ||
| 1 | Быстрый Повтор | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 164 | ||
| 5 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,400 | 252 | ||
| 6 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,400 | 252 | ||
| 5 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,400 | 251 | ||
| 6 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,400 | 251 | ||
| 3 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 250 | ||
| 3 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,400 | 253 | ||
| 4 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,400 | 253 | ||
| 3 | Кража Жизни | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 1090 | ||
| 1 | Морозное Пламя | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 1107 | ||
| 1 | Напев Защиты | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 1009 | ||
| 1 | Напев Огня | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 1006 | ||
| 1 | Оглушающая Атака | A / P | 19 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 960 | 100 | ||
| 2 | Оглушающая Атака | A / P | 19 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 960 | 100 | ||
| 3 | Оглушающая Атака | A / P | 20 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 960 | 100 | ||
| 3 | Отрава | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 1095 | ||
| 1 | Печать Яда | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 1209 | ||
| 3 | Сонный Дух | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 1097 | ||
| 2 | Страх | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 1092 | ||
| 1 | Сумасшествие | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 1105 | ||
| 1 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 213 | ||
| Всего требуется SP: | 48,880 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Антимагия | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 146 | ||
| 8 | Антимагия | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 146 | ||
| 1 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,800 | 229 | ||
| 1 | Быстрое Чтение Заклинаний | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,800 | 228 | ||
| 7 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 252 | ||
| 8 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 252 | ||
| 7 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 251 | ||
| 8 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 251 | ||
| 4 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 250 | ||
| 5 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 250 | ||
| 5 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 253 | ||
| 6 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | 253 | ||
| 1 | Дрожь Огня | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,800 | 1101 | ||
| 4 | Кража Жизни | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,800 | 1090 | ||
| 3 | Крик Души | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,800 | 1001 | ||
| 2 | Напев Битвы | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,800 | 1007 | ||
| 4 | Оглушающая Атака | A / P | 21 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 1,900 | 100 | ||
| 5 | Оглушающая Атака | A / P | 21 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 1,900 | 100 | ||
| 6 | Оглушающая Атака | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 1,900 | 100 | ||
| 1 | Ослабление Ауры | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,800 | 1102 | ||
| 1 | Печать Привязи | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,800 | 1208 | ||
| 4 | Сонный Дух | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,800 | 1097 | ||
| 3 | Страх | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,800 | 1092 | ||
| 2 | Сумасшествие | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,800 | 1105 | ||
| 2 | Щит Души | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,800 | 1010 | ||
| Всего требуется SP: | 104,300 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Антимагия | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | 146 | ||
| 10 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | 146 | ||
| 2 | Быстрый Повтор | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 164 | ||
| 9 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | 252 | ||
| 10 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | 252 | ||
| 9 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | 251 | ||
| 10 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | 251 | ||
| 6 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | 250 | ||
| 7 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | 250 | ||
| 7 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | 253 | ||
| 8 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | 253 | ||
| 1 | Дар Паагрио | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 1003 | ||
| 5 | Кража Жизни | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 1090 | ||
| 2 | Морозное Пламя | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 1107 | ||
| 2 | Напев Защиты | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 1009 | ||
| 1 | Напев Пламени | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 1002 | ||
| 7 | Оглушающая Атака | A / P | 24 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 3,500 | 100 | ||
| 8 | Оглушающая Атака | A / P | 25 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 3,500 | 100 | ||
| 9 | Оглушающая Атака | A / P | 26 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 3,500 | 100 | ||
| 2 | Печать Привязи | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 1208 | ||
| 1 | Печать Хаоса | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 1096 | ||
| 2 | Печать Яда | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 1209 | ||
| 5 | Сонный Дух | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 1097 | ||
| 4 | Страх | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 1092 | ||
| 3 | Сумасшествие | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 1105 | ||
| 2 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 213 | ||
| Всего требуется SP: | 206,500 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | 146 | ||
| 12 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | 146 | ||
| 1 | Благословение Паагрио | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | 1005 | ||
| 1 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | 212 | ||
| 2 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | 229 | ||
| 11 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | 252 | ||
| 12 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | 252 | ||
| 11 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | 251 | ||
| 12 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | 251 | ||
| 8 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | 250 | ||
| 9 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | 250 | ||
| 9 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | 253 | ||
| 10 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | 253 | ||
| 2 | Дрожь Огня | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | 1101 | ||
| 6 | Кража Жизни | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | 1090 | ||
| 4 | Крик Души | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | 1001 | ||
| 10 | Оглушающая Атака | A / P | 27 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 5,900 | 100 | ||
| 11 | Оглушающая Атака | A / P | 28 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 5,900 | 100 | ||
| 12 | Оглушающая Атака | A / P | 29 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 5,900 | 100 | ||
| 2 | Ослабление Ауры | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | 1102 | ||
| 1 | Печать Замедления | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | 1099 | ||
| 3 | Печать Привязи | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | 1208 | ||
| 2 | Печать Хаоса | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | 1096 | ||
| 6 | Сонный Дух | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | 1097 | ||
| 5 | Страх | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | 1092 | ||
| 4 | Сумасшествие | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | 1105 | ||
| 3 | Щит Души | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | 1010 | ||
| Всего требуется SP: | 357,700 | |||||||||||