Human Fighter |
|||||
Warrior |
Human Knight |
Rogue |
|||
Warlord |
Gladiator |
Paladin |
Dark Avenger |
Treasure Hunter |
Hawkeye |
Dreadnought |
Duelist |
Phoenix Knight |
Hell Knight |
Adventurer |
Sagittarius |
Human Mystic |
|||||
Human Wizard |
Cleric |
||||
Sorcerer |
Necromancer |
Warlock |
Bishop |
Prophet |
|
Archmage |
Soultaker |
Arcana Lord |
Cardinal |
Hierophant |
|
Elven Fighter |
|||
Elven Knight |
Elven Scout |
||
Temple Knight |
Swordsinger |
Plains Walker |
Silver Ranger |
Eva's Templar |
Sword Muse |
Wind Rider |
Moonlight Sentinel |
Elven Mystic |
|||
Elven Wizard |
Elven Oracle |
||
Spellsinger |
Elemental Summoner |
Elven Elder |
|
Mystic Muse |
Elemental Master |
Eva's Saint |
|
Dark Fighter |
|||
Palus Knight |
Assassin |
||
Shillien Knight |
Bladedancer |
Abyss Walker |
Phantom Ranger |
Shillien Templar |
Spectral Dancer |
Ghost Hunter |
Ghost Sentinel |
Dark Mystic |
|||
Dark Wizard |
Shillien Oracle |
||
Spellhowler |
Phantom Summoner |
Shillien Elder |
|
Storm Screamer |
Spectral Master |
Shillien Saint |
|
Orc Fighter |
Orc Mystic |
||
Orc Raider |
Orc Monk |
Orc Shaman |
|
Destroyer |
Tyrant |
Overlord |
Warcryer |
Titan |
Grand Khavatari |
Dominator |
Doomcryer |
Dwarven Fighter |
|
Scavenger |
Artisan |
Bounty Hunter |
Warsmith |
Fortune Seeker |
Maestro |
Kamael Soldier (M) |
Kamael Soldier (F) |
||||
Trooper |
Warder |
||||
Berserker |
Soul Breaker (M) |
Soul Breaker (F) |
Arbalester |
Inspector |
|
Doombringer |
Soul Hound (M) |
Soul Hound (F) |
Trickster |
Judicator |
|
Orc Shaman |
![]() Warcryer Посмотреть список изменений относительно High Five Выберите уровень |
Doomcryer |
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 146 | ||
| 14 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 146 | ||
| 15 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 146 | ||
| 2 | Быстрое Чтение Заклинаний | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 26,000 | 228 | ||
| 13 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 252 | ||
| 14 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 252 | ||
| 15 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 252 | ||
| 13 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 251 | ||
| 14 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 251 | ||
| 15 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 251 | ||
| 10 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 250 | ||
| 11 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 250 | ||
| 12 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 250 | ||
| 11 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 253 | ||
| 12 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 253 | ||
| 13 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 253 | ||
| 1 | Воскрешение | A / M | 59 | - | 400 | 6 | 30 | Изучение у NPC | 3,300 | 1016 | ||
| 2 | Дар Паагрио | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,000 | 1003 | ||
| 1 | Замораживающее Пламя | A / M | 53 | - | 900 | 4 | 2 | Изучение у NPC | 26,000 | 1244 | ||
| 1 | Защитное Переключение | T / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 17276 | ||
| 1 | Кража Сущности | A / M | 92 | - | 900 | 4 | 2 | Изучение у NPC | 26,000 | 1245 | ||
| 5 | Крик Души | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 26,000 | 1001 | ||
| 1 | Мастер Заклинаний | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 65,000 | 17278 | ||
| 2 | Напев Огня | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 26,000 | 1006 | ||
| 4 | Отрава | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 26,000 | 1095 | ||
| 1 | Поэма Боя | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 18087 | ||
| 1 | Поэма Движения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 18080 | ||
| 1 | Раскалывание | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 26,000 | 927 | ||
| 1 | Сила Сокрушения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 17127 | ||
| 2 | Сила Сокрушения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 17127 | ||
| 3 | Сила Сокрушения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | 17127 | ||
| 1 | Соната Жизни | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 18097 | ||
| 1 | Соната Защиты | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 18092 | ||
| 7 | Сонный Дух | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 26,000 | 1097 | ||
| 6 | Страх | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 26,000 | 1092 | ||
| 5 | Сумасшествие | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 26,000 | 1105 | ||
| 1 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 26,000 | 211 | ||
| 3 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 26,000 | 213 | ||
| 1 | Чистота Паагрио | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 25,000 | 17074 | ||
| Всего требуется SP: | 799,300 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соната Атаки | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 18091 | ||
| Всего требуется SP: | 50,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 146 | ||
| 17 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 146 | ||
| 18 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 146 | ||
| 2 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | 212 | ||
| 3 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | 229 | ||
| 16 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 252 | ||
| 17 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 252 | ||
| 18 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 252 | ||
| 16 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 251 | ||
| 17 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 251 | ||
| 18 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 251 | ||
| 13 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 250 | ||
| 14 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 250 | ||
| 15 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 250 | ||
| 14 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 253 | ||
| 15 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 253 | ||
| 16 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 253 | ||
| 2 | Кража Сущности | A / M | 100 | - | 900 | 4 | 2 | Изучение у NPC | 35,000 | 1245 | ||
| 3 | Напев Битвы | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | 1007 | ||
| 2 | Напев Пламени | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | 1002 | ||
| 3 | Ослабление Ауры | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | 1102 | ||
| 2 | Раскалывание | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | 927 | ||
| 4 | Сила Сокрушения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 17127 | ||
| 5 | Сила Сокрушения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 17127 | ||
| 6 | Сила Сокрушения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 17127 | ||
| 1 | Соната Убийцы | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 18093 | ||
| 8 | Сонный Дух | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | 1097 | ||
| 7 | Страх | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | 1092 | ||
| 6 | Сумасшествие | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | 1105 | ||
| 2 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | 211 | ||
| Всего требуется SP: | 651,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | 146 | ||
| 20 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | 146 | ||
| 21 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | 146 | ||
| 3 | Быстрый Повтор | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 60,000 | 164 | ||
| 19 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | 252 | ||
| 20 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | 252 | ||
| 21 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | 252 | ||
| 19 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | 251 | ||
| 20 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | 251 | ||
| 21 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | 251 | ||
| 16 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | 250 | ||
| 17 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | 250 | ||
| 18 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | 250 | ||
| 17 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | 253 | ||
| 18 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | 253 | ||
| 19 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | 253 | ||
| 3 | Дар Паагрио | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 39,000 | 1003 | ||
| 3 | Кража Сущности | A / M | 112 | - | 900 | 4 | 2 | Изучение у NPC | 60,000 | 1245 | ||
| 6 | Крик Души | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 60,000 | 1001 | ||
| 3 | Напев Защиты | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 26,000 | 1009 | ||
| 1 | Поэма Концентрации | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 18083 | ||
| 3 | Раскалывание | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 60,000 | 927 | ||
| 7 | Сила Сокрушения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | 17127 | ||
| 8 | Сила Сокрушения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | 17127 | ||
| 9 | Сила Сокрушения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | 17127 | ||
| 1 | Соната Ускорения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 18095 | ||
| 9 | Сонный Дух | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 60,000 | 1097 | ||
| 8 | Страх | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 60,000 | 1092 | ||
| 7 | Сумасшествие | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 60,000 | 1105 | ||
| 3 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 60,000 | 211 | ||
| 4 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 60,000 | 213 | ||
| Всего требуется SP: | 1,065,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 146 | ||
| 23 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 146 | ||
| 24 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 146 | ||
| 1 | Божественное Вдохновение | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1405 | ||
| 3 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 90,000 | 212 | ||
| 4 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 90,000 | 229 | ||
| 22 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 252 | ||
| 23 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 252 | ||
| 24 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 252 | ||
| 22 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 251 | ||
| 23 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 251 | ||
| 24 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 251 | ||
| 19 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 250 | ||
| 20 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 250 | ||
| 21 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 250 | ||
| 20 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 253 | ||
| 21 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 253 | ||
| 22 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 253 | ||
| 2 | Замораживающее Пламя | A / M | 70 | - | 900 | 4 | 2 | Изучение у NPC | 90,000 | 1244 | ||
| 4 | Кража Сущности | A / M | 122 | - | 900 | 4 | 2 | Изучение у NPC | 90,000 | 1245 | ||
| 3 | Напев Огня | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 90,000 | 1006 | ||
| 4 | Ослабление Ауры | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 90,000 | 1102 | ||
| 5 | Отрава | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 90,000 | 1095 | ||
| 1 | Поэма Магии | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 18082 | ||
| 1 | Поэма Пробуждения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 18084 | ||
| 4 | Раскалывание | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 90,000 | 927 | ||
| 10 | Сила Сокрушения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 17127 | ||
| 11 | Сила Сокрушения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 17127 | ||
| 12 | Сила Сокрушения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | 17127 | ||
| 1 | Соната Вампира | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 18090 | ||
| 1 | Соната Теней | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | 18174 | ||
| 10 | Сонный Дух | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 90,000 | 1097 | ||
| 9 | Страх | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 90,000 | 1092 | ||
| 8 | Сумасшествие | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 90,000 | 1105 | ||
| 4 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 90,000 | 211 | ||
| Всего требуется SP: | 1,870,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обращение в Камень | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 880,000 | 1540 | ||
| 1 | Соната Медитации | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 18096 | ||
| Всего требуется SP: | 930,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | 146 | ||
| 26 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | 146 | ||
| 27 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | 146 | ||
| 1 | Бешеный Натиск Паагрио | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 949 | ||
| 3 | Быстрое Чтение Заклинаний | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | 228 | ||
| 25 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | 252 | ||
| 26 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | 252 | ||
| 27 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | 252 | ||
| 25 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | 251 | ||
| 26 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | 251 | ||
| 27 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | 251 | ||
| 22 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | 250 | ||
| 23 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | 250 | ||
| 24 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | 250 | ||
| 23 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | 253 | ||
| 24 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | 253 | ||
| 25 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | 253 | ||
| 5 | Кража Сущности | A / M | 133 | - | 900 | 4 | 2 | Изучение у NPC | 100,000 | 1245 | ||
| 7 | Крик Души | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | 1001 | ||
| 1 | Напев Жизни | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 1229 | ||
| 1 | Напев Мщения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 290,000 | 1284 | ||
| 3 | Напев Пламени | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | 1002 | ||
| 1 | Напев Победы | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 390,000 | 1363 | ||
| 1 | Неукротимая Ярость | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | 1543 | ||
| 1 | Поэма Берсерка | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 18105 | ||
| 1 | Поэма Критической Атаки | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 18088 | ||
| 1 | Поэма Охраны | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 18085 | ||
| 1 | Поэма Совершенства | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 18081 | ||
| 1 | Поэма Сопротивления | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 18086 | ||
| 1 | Просветление Хиллера | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 350,000 | 1533 | ||
| 5 | Раскалывание | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | 927 | ||
| 13 | Сила Сокрушения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | 17127 | ||
| 14 | Сила Сокрушения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | 17127 | ||
| 15 | Сила Сокрушения | A / P | 49 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 33,000 | 17127 | ||
| 1 | Соната Чемпиона | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 50,000 | 18094 | ||
| 11 | Сонный Дух | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | 1097 | ||
| 1 | Спасение Жизни | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 82,000 | 17073 | ||
| 10 | Страх | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | 1092 | ||
| 9 | Сумасшествие | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | 1105 | ||
| 5 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | 211 | ||
| 5 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | 213 | ||
| Всего требуется SP: | 3,206,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 41,000 | 146 | ||
| 29 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 41,000 | 146 | ||
| 4 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 130,000 | 212 | ||
| 28 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 41,000 | 252 | ||
| 29 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 41,000 | 252 | ||
| 28 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 41,000 | 251 | ||
| 29 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 41,000 | 251 | ||
| 25 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 41,000 | 250 | ||
| 26 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 41,000 | 250 | ||
| 26 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 41,000 | 253 | ||
| 27 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 41,000 | 253 | ||
| 6 | Кража Сущности | A / M | 138 | - | 900 | 4 | 2 | Изучение у NPC | 130,000 | 1245 | ||
| 2 | Поэма Боя | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | 18087 | ||
| 6 | Раскалывание | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 130,000 | 927 | ||
| 16 | Сила Сокрушения | A / P | 50 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 41,000 | 17127 | ||
| 17 | Сила Сокрушения | A / P | 51 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 41,000 | 17127 | ||
| 18 | Сила Сокрушения | A / P | 52 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 41,000 | 17127 | ||
| 2 | Соната Атаки | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | 18091 | ||
| 2 | Соната Защиты | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | 18092 | ||
| 12 | Сонный Дух | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 130,000 | 1097 | ||
| 11 | Страх | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 130,000 | 1092 | ||
| 10 | Сумасшествие | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 130,000 | 1105 | ||
| Всего требуется SP: | 1,613,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 93,000 | 146 | ||
| 31 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 93,000 | 146 | ||
| 5 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 190,000 | 229 | ||
| 30 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 93,000 | 252 | ||
| 31 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 93,000 | 252 | ||
| 30 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 93,000 | 251 | ||
| 31 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 93,000 | 251 | ||
| 27 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 93,000 | 250 | ||
| 28 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 93,000 | 250 | ||
| 28 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 93,000 | 253 | ||
| 29 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 93,000 | 253 | ||
| 2 | Защитное Переключение | T / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 145,000 | 17276 | ||
| 7 | Кража Сущности | A / M | 144 | - | 900 | 4 | 2 | Изучение у NPC | 200,000 | 1245 | ||
| 8 | Крик Души | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 200,000 | 1001 | ||
| 2 | Поэма Концентрации | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | 18083 | ||
| 7 | Раскалывание | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 190,000 | 927 | ||
| 19 | Сила Сокрушения | A / P | 54 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 62,000 | 17127 | ||
| 20 | Сила Сокрушения | A / P | 55 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 62,000 | 17127 | ||
| 21 | Сила Сокрушения | A / P | 56 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 62,000 | 17127 | ||
| 2 | Соната Жизни | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | 18097 | ||
| 2 | Соната Убийцы | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | 18093 | ||
| 2 | Соната Ускорения | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | 18095 | ||
| 13 | Сонный Дух | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 200,000 | 1097 | ||
| 12 | Страх | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 200,000 | 1092 | ||
| 11 | Сумасшествие | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 200,000 | 1105 | ||
| 6 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 190,000 | 213 | ||
| Всего требуется SP: | 3,231,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Божественное Вдохновение | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | - | 1405 | ||
| Всего требуется SP: | 0 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
