Human Fighter |
|||||
Warrior |
Human Knight |
Rogue |
|||
Warlord |
Gladiator |
Paladin |
Dark Avenger |
Treasure Hunter |
Hawkeye |
Dreadnought |
Duelist |
Phoenix Knight |
Hell Knight |
Adventurer |
Sagittarius |
Human Mystic |
|||||
Human Wizard |
Cleric |
||||
Sorcerer |
Necromancer |
Warlock |
Bishop |
Prophet |
|
Archmage |
Soultaker |
Arcana Lord |
Cardinal |
Hierophant |
|
Elven Fighter |
|||
Elven Knight |
Elven Scout |
||
Temple Knight |
Swordsinger |
Plains Walker |
Silver Ranger |
Eva's Templar |
Sword Muse |
Wind Rider |
Moonlight Sentinel |
Elven Mystic |
|||
Elven Wizard |
Elven Oracle |
||
Spellsinger |
Elemental Summoner |
Elven Elder |
|
Mystic Muse |
Elemental Master |
Eva's Saint |
|
Dark Fighter |
|||
Palus Knight |
Assassin |
||
Shillien Knight |
Bladedancer |
Abyss Walker |
Phantom Ranger |
Shillien Templar |
Spectral Dancer |
Ghost Hunter |
Ghost Sentinel |
Dark Mystic |
|||
Dark Wizard |
Shillien Oracle |
||
Spellhowler |
Phantom Summoner |
Shillien Elder |
|
Storm Screamer |
Spectral Master |
Shillien Saint |
|
Orc Fighter |
Orc Mystic |
||
Orc Raider |
Orc Monk |
Orc Shaman |
|
Destroyer |
Tyrant |
Overlord |
Warcryer |
Titan |
Grand Khavatari |
Dominator |
Doomcryer |
Dwarven Fighter |
|
Scavenger |
Artisan |
Bounty Hunter |
Warsmith |
Fortune Seeker |
Maestro |
Kamael Soldier (M) |
Kamael Soldier (F) |
||||
Trooper |
Warder |
||||
Berserker |
Soul Breaker (M) |
Soul Breaker (F) |
Arbalester |
Inspector |
|
Doombringer |
Soul Hound (M) |
Soul Hound (F) |
Trickster |
Judicator |
|
Dwarven Fighter |
![]() Artisan Посмотреть список изменений относительно High Five Выберите уровень |
Warsmith |
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боевая Стойка Коварства | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,700 | 312 | ||
| 1 | Владение Двуручным Оружием | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,400 | 293 | ||
| 1 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,700 | 216 | ||
| 1 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,900 | 227 | ||
| 2 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,900 | 227 | ||
| 1 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,700 | 205 | ||
| 1 | Владение Тяжелой Броней | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,900 | 231 | ||
| 2 | Владение Тяжелой Броней | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,900 | 231 | ||
| 1 | Дикий Размах | A / P | 19 | - | 40 | 1.08 | 4 | Изучение у NPC | 1,200 | 245 | ||
| 2 | Дикий Размах | A / P | 20 | - | 40 | 1.08 | 4 | Изучение у NPC | 1,200 | 245 | ||
| 3 | Дикий Размах | A / P | 20 | - | 40 | 1.08 | 4 | Изучение у NPC | 1,200 | 245 | ||
| 1 | Кристаллизация | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,700 | 248 | ||
| 1 | Оглушающая Атака | A / P | 19 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 1,200 | 100 | ||
| 2 | Оглушающая Атака | A / P | 19 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 1,200 | 100 | ||
| 3 | Оглушающая Атака | A / P | 20 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 1,200 | 100 | ||
| 1 | Перевязка | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,700 | 34 | ||
| 2 | Создать Вещь | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,700 | 172 | ||
| 1 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,700 | 211 | ||
| Всего требуется SP: | 44,100 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Боевая Стойка Коварства | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,400 | 312 | ||
| 1 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 7,000 | 212 | ||
| 2 | Владение Двуручным Оружием | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | 293 | ||
| 2 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 7,000 | 216 | ||
| 3 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,500 | 227 | ||
| 4 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,500 | 227 | ||
| 2 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 7,000 | 205 | ||
| 3 | Владение Тяжелой Броней | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,500 | 231 | ||
| 4 | Владение Тяжелой Броней | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,500 | 231 | ||
| 4 | Дикий Размах | A / P | 21 | - | 40 | 1.08 | 4 | Изучение у NPC | 2,300 | 245 | ||
| 5 | Дикий Размах | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 | 4 | Изучение у NPC | 2,300 | 245 | ||
| 6 | Дикий Размах | A / P | 23 | - | 40 | 1.08 | 4 | Изучение у NPC | 2,300 | 245 | ||
| 1 | Жизненная Сила | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 7,000 | 148 | ||
| 2 | Лимит Веса | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 7,000 | 150 | ||
| 4 | Оглушающая Атака | A / P | 21 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 2,300 | 100 | ||
| 5 | Оглушающая Атака | A / P | 21 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 2,300 | 100 | ||
| 6 | Оглушающая Атака | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 2,300 | 100 | ||
| 1 | Ярость | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | 94 | ||
| Всего требуется SP: | 79,800 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Боевая Стойка Коварства | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | 312 | ||
| 3 | Владение Двуручным Оружием | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 293 | ||
| 3 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,700 | 216 | ||
| 4 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,700 | 216 | ||
| 5 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 4,400 | 227 | ||
| 6 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 4,400 | 227 | ||
| 7 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 4,400 | 227 | ||
| 3 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,700 | 205 | ||
| 4 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,700 | 205 | ||
| 5 | Владение Тяжелой Броней | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 4,400 | 231 | ||
| 6 | Владение Тяжелой Броней | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 4,400 | 231 | ||
| 7 | Владение Тяжелой Броней | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 4,400 | 231 | ||
| 7 | Дикий Размах | A / P | 25 | - | 40 | 1.08 | 4 | Изучение у NPC | 4,400 | 245 | ||
| 8 | Дикий Размах | A / P | 26 | - | 40 | 1.08 | 4 | Изучение у NPC | 4,400 | 245 | ||
| 9 | Дикий Размах | A / P | 27 | - | 40 | 1.08 | 4 | Изучение у NPC | 4,400 | 245 | ||
| 7 | Оглушающая Атака | A / P | 24 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 4,400 | 100 | ||
| 8 | Оглушающая Атака | A / P | 25 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 4,400 | 100 | ||
| 9 | Оглушающая Атака | A / P | 26 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 4,400 | 100 | ||
| 1 | Призвать Механического Голема | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 13,000 | 25 | ||
| 3 | Создать Вещь | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 13,000 | 172 | ||
| 2 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 13,000 | 211 | ||
| Всего требуется SP: | 141,600 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Боевая Стойка Коварства | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | 312 | ||
| 2 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 25,000 | 212 | ||
| 4 | Владение Двуручным Оружием | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 17,000 | 293 | ||
| 5 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 13,000 | 216 | ||
| 6 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 13,000 | 216 | ||
| 8 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,300 | 227 | ||
| 9 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,300 | 227 | ||
| 10 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,300 | 227 | ||
| 5 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 13,000 | 205 | ||
| 6 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 13,000 | 205 | ||
| 8 | Владение Тяжелой Броней | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,300 | 231 | ||
| 9 | Владение Тяжелой Броней | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,300 | 231 | ||
| 10 | Владение Тяжелой Броней | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,300 | 231 | ||
| 10 | Дикий Размах | A / P | 28 | - | 40 | 1.08 | 4 | Изучение у NPC | 8,300 | 245 | ||
| 11 | Дикий Размах | A / P | 28 | - | 40 | 1.08 | 4 | Изучение у NPC | 8,300 | 245 | ||
| 12 | Дикий Размах | A / P | 29 | - | 40 | 1.08 | 4 | Изучение у NPC | 8,300 | 245 | ||
| 2 | Жизненная Сила | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 25,000 | 148 | ||
| 10 | Оглушающая Атака | A / P | 27 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 8,300 | 100 | ||
| 11 | Оглушающая Атака | A / P | 28 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 8,300 | 100 | ||
| 12 | Оглушающая Атака | A / P | 29 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 8,300 | 100 | ||
| Всего требуется SP: | 236,600 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Боевая Стойка Коварства | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 31,000 | 312 | ||
| 5 | Владение Двуручным Оружием | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 17,000 | 293 | ||
| 7 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 17,000 | 216 | ||
| 8 | Владение Древковым Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 17,000 | 216 | ||
| 11 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 227 | ||
| 12 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 227 | ||
| 13 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 227 | ||
| 7 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 17,000 | 205 | ||
| 8 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 17,000 | 205 | ||
| 11 | Владение Тяжелой Броней | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 231 | ||
| 12 | Владение Тяжелой Броней | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 231 | ||
| 13 | Владение Тяжелой Броней | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | 231 | ||
| 13 | Дикий Размах | A / P | 32 | - | 40 | 1.08 | 4 | Изучение у NPC | 11,000 | 245 | ||
| 14 | Дикий Размах | A / P | 33 | - | 40 | 1.08 | 4 | Изучение у NPC | 11,000 | 245 | ||
| 15 | Дикий Размах | A / P | 34 | - | 40 | 1.08 | 4 | Изучение у NPC | 11,000 | 245 | ||
| 13 | Оглушающая Атака | A / P | 31 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 11,000 | 100 | ||
| 14 | Оглушающая Атака | A / P | 32 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 11,000 | 100 | ||
| 15 | Оглушающая Атака | A / P | 33 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 11,000 | 100 | ||
| 2 | Призвать Механического Голема | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 34,000 | 25 | ||
| 4 | Создать Вещь | ? / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 34,000 | 172 | ||
| 3 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 34,000 | 211 | ||
| Всего требуется SP: | 350,000 | |||||||||||