Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
60 lv. Орен Королевский Рыцарь 60 360 1 6,110 37,905 Нет Да    35192
60 lv. Глудио Королевский Рыцарь 60 360 1 6,110 37,905 Нет Да    35079
60 lv. Глудио Королевский Рыцарь 60 360 1 6,110 37,905 Нет Да    35066
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    35722
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    36350
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    36388
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    35891
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    35791
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    36281
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    36205
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    36243
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    35998
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    35960
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    36067
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    36105
72 lv. Южная Крепость Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35705
72 lv. Ветхая Крепость Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35673
72 lv. Крепость Монахов Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36371
72 lv. Крепость Танор Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36125
72 lv. Крепость Гигантов Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35874
72 lv. Драконья Крепость Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35774
72 lv. Крепость Улья Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35742
72 lv. Крепость Нарсилл Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35842
72 lv. Крепость Охотников Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36264
72 lv. Крепость Антараса Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36188
72 lv. Западная Крепость Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36226
72 lv. Крепость Черепахи Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36156
72 lv. Крепость Пограничья Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35943
72 lv. Крепость Болота Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35981
72 lv. Крепость Белых Песков Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35911
72 lv. Крепость Слоновой Кости Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35811
72 lv. Крепость Демона Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36333
72 lv. Крепость Аару Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36301
72 lv. Крепость Флоран Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36050
72 lv. Крепость Туманных Гор Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36088
72 lv. Древняя Крепость Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36018
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    35914
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    35814
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    36339
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    36304
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    36056
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    36094
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    36021
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    35711
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    35676
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    36377
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    36128
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    35880
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    35780
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    35745
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    35845
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    36270
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    36194
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    36232
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    36159
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    35949
76 lv. Сержант Артиллерии Гномов 60 1,800 0 4,358 120,312 Да Да    35987
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    35990
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    36130
72 lv. Крепость Гигантов Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35875
72 lv. Драконья Крепость Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35775
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    35952
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    35817
72 lv. Крепость Улья Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35743
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    35917
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    36098
72 lv. Крепость Нарсилл Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35843
72 lv. Крепость Охотников Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36265
72 lv. Крепость Антараса Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36189
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    35747
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    36342
72 lv. Западная Крепость Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36227
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    35847
72 lv. Крепость Черепахи Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36157
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    35715
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    36307
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    36161
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    36059
72 lv. Крепость Пограничья Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35944
72 lv. Крепость Болота Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35982
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    36024
72 lv. Крепость Белых Песков Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35912
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    36381
72 lv. Крепость Слоновой Кости Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35812
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    35816
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    35916
72 lv. Крепость Демона Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36334
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    36097
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    35884
72 lv. Крепость Аару Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36302
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    35784
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    35714
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    36306
72 lv. Крепость Флоран Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36051
72 lv. Крепость Туманных Гор Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36089
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    35679
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    36274
72 lv. Древняя Крепость Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36019
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    36198
76 lv. Страж Страж 60 1,800 0 4,358 1,880 Да Да    36236
Время создания страницы: 0.018 сек. (0.005 / 0.013).