Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена   ID
Рубаха Оруженосца 33 0 3,301 20     1146
Рубаха 36 0 4,830 113     21
Кожаная Рубаха 43 0 4,830 1,870     22
Деревянная Кираса 47 0 4,820 6,120     23
Костяная Кираса 50 0 4,770 15,600     24
Хлопковая Рубаха 50 0 4,770 15,600     390
Накидка Аборигена 53 0 4,720 0     13803
Накидка Стражника Рассвета 53 0 4,720 0     13806
Туника Аборигенов 53 0 4,720 0     9670
Рубаха из Толстой Кожи 53 0 4,720 28,400     27
Орихаруконовый Доспех Великого Волка 160 0 160 24,236,000     11482
Медный Доспех Великого Волка 171 0 160 0     11511
Рубаха из Шкуры Пумы   58 0 4,700 48,200     391
Рубаха из Шкуры Льва   65 0 4,580 76,900     392
Укрепленная Кожаная Рубаха   73 0 4,570 117,000     394
Усиленная Мифрилом Броня   73 0 4,570 117,000     393
Рубаха из Шкуры Мантикоры   77 0 4,520 172,000     395
Укрепленная Мифриловая Рубаха   90 0 4,470 291,000     397
Латный Кожаный Доспех   94 0 4,450 343,000     398
Доспех из Грубой Кожи   97 0 4,420 372,000     399
Кожаный Доспех Тека   106 0 4,370 635,000     400
Кожаная Рубаха Зубея   117 0 4,330 1,197,000     2384
Кожаный Доспех Степей   131 0 8,000 1,857,000     404
Кожаный Доспех Стражника   131 0 8,000 1,857,000     408
Кожаный Доспех Преисподней   139 0 8,000 2,671,000     405
Кожаный Доспех Стрелка   139 0 4,300 2,671,000     409
Кожаный Доспех Кристалла Тьмы   128 0 4,300 2,671,000     2385
Sealed Draconic Leather Chest   74 0 7,620 12,781,000     19022
Доспех из Драконье Кожи   124 0 2,475 7,788,500     18486
Доспех из Драконье Кожи Атака   124 0 2,475 7,788,500     23400
Доспех из Драконье Кожи Защита   124 0 2,475 7,788,500     23401
Доспех из Драконье Кожи Атака PvP   124 0 2,475 7,788,500     23441
Доспех из Драконье Кожи Защита PvP   124 0 2,475 7,788,500     23442
Доспех из Драконьей Кожи   124 0 2,475 7,788,500     19949
Доспех из Драконьей Кожи - {PvP}   124 0 2,475 7,788,500     19017
Запечатанный Доспех из Драконьей Кожи   124 0 2,475 7,788,500     19948
Доспех из Драконьей Кожи Мастер Лука   124 0 4,950 17,400,000     18285
Доспех из Драконьей Кожи Мастер Кинжала   124 0 4,950 17,400,000     18286
Доспех из Драконьей Кожи Мастер Клинков   124 0 4,950 17,400,000     18287
Доспех из Драконьей Кожи Мастер Оружия   124 0 4,950 17,400,000     18288
Доспех из Драконьей Кожи Чародей   124 0 4,950 17,400,000     18289
Доспех из Драконьей Кожи Призыватель   124 0 4,950 17,400,000     18290
Доспех из Драконьей Кожи {PvP} Мастер Лука   124 0 4,950 17,400,000     19032
Доспех из Драконьей Кожи {PvP} Мастер Кинжала   124 0 4,950 17,400,000     19033
Доспех из Драконьей Кожи {PvP} Мастер Клинков   124 0 4,950 17,400,000     19034
Доспех из Драконьей Кожи {PvP} Мастер Оружия   124 0 4,950 17,400,000     19035
Доспех из Драконьей Кожи {PvP} Чародей   124 0 4,950 17,400,000     19036
Доспех из Драконьей Кожи {PvP} Призыватель   124 0 4,950 17,400,000     19037
Кожаный Доспех Династии   170 0 4,180 18,298,000     9425
Кожаный Доспех Династии Кинжальщик   170 0 4,180 18,298,000     9426
Кожаный Доспех Династии Лучник   170 0 4,180 18,298,000     9427
Кожаный Доспех Династии Силач   170 0 4,180 18,298,000     10126
Кожаный Доспех Династии Воин   170 0 4,180 18,298,000     10127
Кожаный Доспех Династии Чародей   170 0 4,180 18,298,000     10168
Кожаный Доспех Династии Призыватель   170 0 4,180 18,298,000     10214
Кожаный Доспех Династии Атака   170 0 4,180 18,298,000     80004
Кожаный Доспех Династии Защита   170 0 4,180 18,298,000     80005
Кожаный Доспех Династии Атака PvP   170 0 4,180 18,298,000     80006
Кожаный Доспех Династии Защита PvP   170 0 4,180 18,298,000     80007
Время создания страницы: 0.013 сек. (0.004 / 0.009).