Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена   ID
Парные Дубины Белого Дня 0 0 2 325 1 / 1 0 500 0     37701
Парные Дубины Слез 0 0 2 325 1 / 1 0 1,520 0     23926
Парные Дубины Хэллоуина 0 0 2 325 1 / 1 0 1,520 0     26269
Парные Мечи Белого Дня 0 0 2 325 1 / 1 0 500 0     37699
Парные Мечи Слез 0 0 2 325 1 / 1 0 1,520 0     23924
Парные Мечи Хэллоуина 0 0 2 325 1 / 1 0 1,520 0     26267
Световое Оружие - Парные Дубины 0 0 2 325 1 / 1 0 1,520 0     36645
Световое Оружие - Парные Мечи 0 0 2 325 1 / 1 0 1,520 0     36643
Скумбрия - Парные Мечи 0 0 2 325 3 / 3 0 247 0     38221
Японские Парные Дубины 0 0 2 325 1 / 1 0 250 0     22724
Японские Парные Мечи 0 0 2 325 3 / 3 0 247 0     22722
Меч Вальхаллы*Меч Вальхаллы 7 дней 1 1 2 325 2 / 2 0 0 10080 мин. 0     23506
Двуручный Меч Багета Срок действия: 7 дн. 1 2 2 325 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     20270
Сабля*Сабля   73 37 2 325 2 / 2 0 2,530 674,400     2516
Сабля*Меч Ремесленника   83 41 2 325 3 / 3 0 2,520 817,800     2519
Сабля*Меч Рыцаря   83 41 2 325 3 / 3 0 2,510 817,800     2520
Сабля*Полуторный Меч   83 41 2 325 3 / 3 0 2,520 817,800     2517
Сабля*Хребетный Меч   83 41 2 325 3 / 3 0 2,530 817,800     2518
Меч Ремесленника*Меч Ремесленника   96 47 2 325 3 / 3 0 2,480 1,074,000     2540
Меч Ремесленника*Меч Рыцаря   96 47 2 325 3 / 3 0 2,470 1,074,000     2541
Меч Рыцаря*Меч Рыцаря   96 47 2 325 3 / 3 0 2,460 1,074,000     2546
Полуторный Меч*Меч Ремесленника   96 47 2 325 3 / 3 0 2,480 1,074,000     2527
Полуторный Меч*Меч Рыцаря   96 47 2 325 3 / 3 0 2,500 1,074,000     2528
Полуторный Меч*Полуторный Меч   96 47 2 325 3 / 3 0 2,470 1,074,000     2525
Полуторный Меч*Хребетный Меч   96 47 2 325 3 / 3 0 2,470 1,074,000     2526
Сабля*Багровый Меч   96 47 2 325 3 / 3 0 2,530 1,074,000     2521
Сабля*Меч Эльфов   96 47 2 325 3 / 3 0 2,510 1,074,000     2522
Хребетный Меч*Меч Ремесленника   96 47 2 325 3 / 3 0 2,460 1,074,000     2534
Хребетный Меч*Меч Рыцаря   96 47 2 325 3 / 3 0 2,470 1,074,000     2535
Хребетный Меч*Хребетный Меч   96 47 2 325 3 / 3 0 2,520 1,074,000     2533
Меч Ремесленника*Багровый Меч   107 51 2 325 3 / 3 0 2,450 1,275,700     2542
Меч Ремесленника*Меч Эльфов   107 51 2 325 3 / 3 0 2,470 1,275,700     2543
Меч Рыцаря*Багровый Меч   107 51 2 325 3 / 3 0 2,460 1,275,700     2547
Меч Рыцаря*Меч Эльфов   107 51 2 325 3 / 3 0 2,450 1,275,700     2548
Полуторный Меч*Багровый Меч   107 51 2 325 3 / 3 0 2,470 1,275,700     2529
Полуторный Меч*Меч Эльфов   107 51 2 325 3 / 3 0 2,460 1,275,700     2530
Хребетный Меч*Багровый Меч   107 51 2 325 3 / 3 0 2,520 1,275,700     2536
Хребетный Меч*Меч Эльфов   107 51 2 325 3 / 3 0 2,460 1,275,700     2537
Меч Духов   107 72 2 325 3 / 3 0 817 0     13034
Усиленный Меч Духов   127 82 2 325 3 / 3 0 817 0     13035
Меч Льда и Огня   147 92 2 325 3 / 3 0 817 0     13036
Багровый Меч*Багровый Меч   118 56 2 325 2 / 2 0 2,440 1,504,400     2551
Багровый Меч*Меч Эльфов   118 56 2 325 2 / 2 0 2,450 1,504,400     2552
Меч Эльфов*Меч Эльфов   118 56 2 325 2 / 2 0 2,440 1,504,400     2555
Сабля*Меч Революции   118 56 2 325 2 / 2 0 2,420 1,504,400     2523
Меч Ремесленника*Меч Революции   124 58 2 325 2 / 2 0 2,420 1,630,000     2544
Меч Рыцаря*Меч Революции   124 58 2 325 2 / 2 0 2,430 1,630,000     2549
Полуторный Меч*Меч Революции   124 58 2 325 2 / 2 0 2,450 1,630,000     2531
Хребетный Меч*Меч Революции   124 58 2 325 2 / 2 0 2,460 1,630,000     2538
Сабля*Длинный Меч Эльфов   130 61 2 325 2 / 2 0 2,420 1,762,900     2524
Багровый Меч*Меч Революции   136 63 2 325 2 / 2 0 2,390 1,903,500     2553
Меч Ремесленника*Длинный Меч Эльфов   136 63 2 325 2 / 2 0 2,410 1,903,500     2545
Меч Рыцаря*Длинный Меч Эльфов   136 63 2 325 2 / 2 0 2,370 1,903,500     2550
Меч Эльфов*Меч Революции   136 63 2 325 2 / 2 0 2,410 1,903,500     2556
Полуторный Меч*Длинный Меч Эльфов   136 63 2 325 2 / 2 0 2,430 1,903,500     2532
Хребетный Меч*Длинный Меч Эльфов   136 63 2 325 2 / 2 0 2,390 1,903,500     2539
Багровый Меч*Длинный Меч Эльфов   148 68 2 325 2 / 2 0 2,360 2,209,700     2554
Меч Революции*Меч Революции   148 68 2 325 2 / 2 0 2,360 2,209,700     2558
Меч Эльфов*Длинный Меч Эльфов   148 68 2 325 2 / 2 0 2,410 2,209,700     2557
Меч Революции*Длинный Меч Эльфов   155 70 2 325 3 / 3 0 2,340 2,571,900     2559
Длинный Меч Эльфов*Длинный Меч Эльфов   162 73 2 325 3 / 3 0 2,340 2,936,500     2560
Громовержец*Громовержец   175 78 2 325 3 / 3 0 2,330 3,677,700     2561
Громовержец*Катана   183 81 2 325 3 / 3 0 2,320 4,058,000     2563
Громовержец*Меч Духов   183 81 2 325 3 / 3 0 2,310 4,058,000     2564
Громовержец*Меч Налетчика   183 81 2 325 3 / 3 0 2,340 4,058,000     2565
Громовержец*Шамшир   183 81 2 325 3 / 3 0 2,300 4,058,000     2562
Катана*Катана   190 83 2 325 3 / 3 0 2,270 4,713,500     2582
Катана*Меч Духов   190 83 2 325 3 / 3 0 2,250 4,713,500     2583
Катана*Меч Налетчика   190 83 2 325 3 / 3 0 2,270 4,713,500     2584
Меч Духов*Меч Духов   190 83 2 325 3 / 3 0 2,240 4,713,500     2591
Меч Духов*Меч Налетчика   190 83 2 325 3 / 3 0 2,260 4,713,500     2592
Меч Налетчика*Меч Налетчика   190 83 2 325 3 / 3 0 2,250 4,713,500     2599
Шамшир*Катана   190 83 2 325 3 / 3 0 2,310 4,713,500     2573
Шамшир*Меч Духов   190 83 2 325 3 / 3 0 2,280 4,713,500     2574
Шамшир*Меч Налетчика   190 83 2 325 3 / 3 0 2,280 4,713,500     2575
Шамшир*Шамшир   190 83 2 325 3 / 3 0 2,330 4,713,500     2572
Громовержец*Меч Иллюзий   197 86 2 325 1 / 1 0 2,230 5,367,500     2568
Громовержец*Меч Кошмаров   197 86 2 325 1 / 1 0 2,250 5,367,500     2569
Громовержец*Меч Рубежа   197 86 2 325 1 / 1 0 2,240 5,367,500     2567
Громовержец*Цуруги   197 86 2 325 1 / 1 0 2,220 5,367,500     2570
Громовержец*Экскалибур   197 86 2 325 1 / 1 0 2,260 5,367,500     2566
Катана*Меч Иллюзий   204 89 2 325 1 / 1 0 2,190 6,022,600     2587
Катана*Меч Кошмаров   204 89 2 325 1 / 1 0 2,170 6,022,600     2588
Катана*Меч Рубежа   204 89 2 325 1 / 1 0 2,180 6,022,600     2586
Катана*Цуруги   204 89 2 325 1 / 1 0 2,210 6,022,600     2589
Катана*Экскалибур   204 89 2 325 1 / 1 0 2,220 6,022,600     2585
Меч Духов*Меч Иллюзий   204 89 2 325 1 / 1 0 2,250 6,022,600     2595
Меч Духов*Меч Кошмаров   204 89 2 325 1 / 1 0 2,250 6,022,600     2596
Меч Духов*Меч Рубежа   204 89 2 325 1 / 1 0 2,240 6,022,600     2594
Меч Духов*Цуруги   204 89 2 325 1 / 1 0 2,220 6,022,600     2597
Меч Духов*Экскалибур   204 89 2 325 1 / 1 0 2,240 6,022,600     2593
Меч Налетчика*Меч Иллюзий   204 89 2 325 1 / 1 0 2,180 6,022,600     2602
Меч Налетчика*Меч Кошмаров   204 89 2 325 1 / 1 0 2,170 6,022,600     2603
Меч Налетчика*Меч Рубежа   204 89 2 325 1 / 1 0 2,170 6,022,600     2601
Меч Налетчика*Цуруги   204 89 2 325 1 / 1 0 2,170 6,022,600     2604
Меч Налетчика*Экскалибур   204 89 2 325 1 / 1 0 2,190 6,022,600     2600
Шамшир*Меч Иллюзий   204 89 2 325 1 / 1 0 2,200 6,022,600     2578
Шамшир*Меч Кошмаров   204 89 2 325 1 / 1 0 2,210 6,022,600     2579
Шамшир*Меч Рубежа   204 89 2 325 1 / 1 0 2,240 6,022,600     2577
Шамшир*Цуруги   204 89 2 325 1 / 1 0 2,220 6,022,600     2580
Время создания страницы: 0.028 сек. (0.007 / 0.022).