Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена   ID
Бросок Хэллоуина 0 0 2 293 8 / 2 2 1,790 0     26262
Лук Белого Дня 0 0 2 293 1 / 1 2 500 0     37694
Лук Слез 0 0 2 293 1 / 1 2 1,520 0     23918
Световое Оружие - Лук 0 0 2 293 1 / 1 2 1,520 0     36637
Снежный Краб - Лук 0 0 2 293 6 / 3 2 181 0     38217
Японский Лук 0 0 2 293 6 / 3 2 181 0     22716
Лук Освобождения 1 1 2 293 1 / 1 1 900 0     9140
Легкий Лук Багета Срок действия: 7 дн. 1 3 2 227 10 / 3 5 500 10080 мин. 0     20261
Короткий Лук 16 6 2 293 1 / 1 1 1,950 590     13
Лук 23 9 2 293 1 / 1 1 1,930 9,600     14
Лук Полумесяца 34 12 2 293 6 / 2 1 600 41,600     3028
Охотничий Лук 34 12 2 293 6 / 2 1 1,910 41,600     271
Лук Нети 45 16 2 293 7 / 2 1 1,850 0     1181
Лесной Лук 49 17 2 293 7 / 2 1 1,900 105,000     272
Лук Стража 49 17 2 293 7 / 2 1 1,800 105,000     1213
Композитный Лук 64 21 2 293 7 / 2 1 1,880 188,000     273
Усиленный Лук   82 26 2 293 6 / 2 2 1,870 315,000     274
Лук Темных Эльфов   105 32 2 293 6 / 2 2 1,830 495,500     277
Эльфийский Лук   105 32 2 293 6 / 2 2 1,850 495,500     276
Длинный Лук   114 35 2 227 6 / 2 2 1,830 495,500     275
Гастрафет   132 39 2 293 8 / 2 2 1,840 743,500     278
Усиленный Длинный Лук   179 51 2 227 10 / 3 2 1,820 1,074,000     279
Легкий Лук   191 54 2 293 10 / 3 2 1,810 1,387,000     280
Ледяной Лук   220 61 2 293 8 / 2 3 1,790 1,762,900     281
Элитный Эльфийский Лук   252 68 2 293 8 / 2 3 1,760 2,209,700     285
Лук Стихии   277 75 2 227 8 / 2 3 1,770 2,209,700     282
Длинный Лук Аката   316 84 2 227 9 / 3 3 1,740 3,304,300     283
Лук Превосходства   323 83 2 293 10 / 3 3 1,720 4,713,500     286
Длинный Лук Темных Эльфов   397 100 2 227 3 / 1 4 1,720 6,680,500     284
Лук Угрозы   400 99 2 293 3 / 1 4 1,700 10,091,400     287
Carnage Bow of Fotrune 30-day limited period   440 107 2 293 2 / 1 5 900 43200 мин. 0     18553
Кровавый Лук   440 107 2 293 2 / 1 5 1,670 14,098,000     288
Soul Bow of Fotrune 30-day limited period   528 125 2 227 2 / 1 5 1,660 43200 мин. 0     18552
Пронзатель Душ   528 125 2 293 2 / 1 5 1,660 20,741,000     289
Лук Шиид   570 133 2 293 2 / 1 5 1,640 26,968,400     8684
Лук Дракона   581 132 2 293 1 / 1 6 1,650 42,759,400     7575
Лук Хеллоуина   581 132 2 293 1 / 1 6 1,650 42,759,400     19993
Лук Хеллоуина 3 дня   581 132 2 293 1 / 1 6 1,650 4320 мин. 42,759,400     23028
Сверкающий Лук   581 132 2 293 1 / 1 6 1,650 48,800,000     6368
Лук Династии   654 151 2 293 1 / 1 6 1,520 74,946,000     9445
Лук Тайсенди - Великая Буря Крит   654 151 2 293 1 / 1 6 1,520 74,946,000     80055
Лук Тайсенди - Великая Буря Скорость   654 151 2 293 1 / 1 6 1,520 74,946,000     80087
Лук Тайсенди - Великая Буря Сила   654 151 2 293 1 / 1 6 1,520 74,946,000     80088
Лук Тайсенди - Великая Буря - PvP Крит   654 151 2 293 1 / 1 6 1,520 74,946,000     80058
Лук Тайсенди - Великая Буря - PvP Скорость   654 151 2 293 1 / 1 6 1,520 74,946,000     80089
Лук Тайсенди - Великая Буря - PvP Сила   654 151 2 293 1 / 1 6 1,520 74,946,000     80090
Infinity Bow Fire   744 187 2 293 1 / 1 6 1,300 0     18377
Infinity Bow Water   744 187 2 293 1 / 1 6 1,300 0     18388
Infinity Bow Dark   744 187 2 293 1 / 1 6 1,300 0     18399
Infinity Bow Holy   744 187 2 293 1 / 1 6 1,300 0     18410
Infinity Bow Earth   744 187 2 293 1 / 1 6 1,300 0     18421
Infinity Bow Wind   744 187 2 293 1 / 1 6 1,300 0     18432
Время создания страницы: 0.038 сек. (0.016 / 0.022).