Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
31 lv. * Вожак Муравьев 31 1,425 79 1,004 465 Нет Да    20080
31 lv. * Гончая Бандитов 31 1,404 78 1,005 512 Нет Да    22018
31 lv. * Летучий Падальщик Катакомб 31 4,168 228 16,056 465 Нет Да    21143
31 lv. Лик Воды 31 2,186 120 4,014 465 Нет Да    20617
31 lv. Людоед Турак 31 1,397 78 1,004 465 Нет Да    20248
31 lv. * Магический Лик 31 1,736 96 1,004 465 Нет Да    21012
Летучая Мышь Руин Ожесточенный 31 1,733 0 1,005 420 Нет Да    23023
31 lv. Орк Батур 31 1,164 65 1,004 465 Нет Да    20255
31 lv. Орк Брека 31 1,397 78 1,004 465 Нет Да    20267
31 lv. Рейдовый Боец Последователь Скайла 31 0 256 9,545 2,268 Нет Нет    25403
31 lv. Призрак Верного Вассала 31 1,404 78 1,005 512 Нет Да    22009
31 lv. Рейдовый Боец Прислужник Скайла 31 0 256 14,247 2,268 Нет Нет    25402
31 lv. Раб 31 1,383 77 1,004 465 Нет Нет    20200
31 lv. Рабочий Болотных Стакато 31 1,663 92 1,004 465 Нет Да    20230
31 lv. Страж Воды 31 2,166 120 4,014 465 Нет Да    20610
31 lv. Черный Голем 31 1,397 78 1,004 465 Нет Да    21103
31 lv. Рейдовый Боец Элитный Болотный Стакато 31 0 256 14,247 2,268 Нет Нет    25393
32 lv. Бандит Наблюдатель 32 1,449 81 1,056 534 Нет Да    22019
32 lv. Воин Дре Ванул 32 2,308 130 4,222 485 Нет Да    20611
32 lv. Вурдалак 32 2,085 117 1,056 485 Нет Нет    20201
32 lv. * Гарпия 32 1,504 84 1,056 485 Нет Нет    20145
32 lv. * Демонесса 32 2,918 164 4,222 485 Нет Да    20747
32 lv. Жертва Заклейменного 32 1,523 86 1,056 485 Нет Нет    18060
32 lv. Жертва Заклейменного 32 1,523 86 1,056 485 Нет Нет    18010
32 lv. Живучий Суккуб 32 2,432 136 4,222 485 Нет Да    20618
32 lv. Жуткий Волк Хату 32 697 39 264 485 Нет Да    20929
32 lv. Зверолов Жертва Заклейменного 32 1,265 71 1,056 485 Нет Нет    18016
32 lv. Зверолов Жертва Заклейменного 32 1,265 71 1,056 485 Нет Нет    18066
32 lv. * Король Людоедов 32 1,265 71 1,056 485 Нет Да    20150
32 lv. * Монах Кургана 32 4,440 248 16,888 485 Нет Да    21237
32 lv. Муравей Надзиратель 32 2,400 134 4,222 485 Нет Да    20081
32 lv. Квестовый Монстр Муравей Самец 32 0 0 1,056 485 Нет Нет    27195
32 lv. Рейдовый Боец Пират Килона 32 0 256 14,980 2,268 Нет Нет    25405
32 lv. * Пламя Смерти 32 2,918 164 4,222 485 Нет Да    20749
32 lv. Повелитель Жаб 32 1,622 91 1,056 485 Нет Нет    20231
32 lv. * Посвященный Монах 32 4,440 248 16,888 485 Нет Да    21213
32 lv. * Призрак Генерала 32 1,449 81 1,056 534 Нет Да    22010
32 lv. Приспешник Ящеров Делу 32 1,754 99 1,056 485 Нет Нет    21104
32 lv. * Скелет Рыцарь 32 1,265 71 1,056 485 Нет Да    20513
32 lv. Пустотник Скупой Канабион 32 1,883 90 955 402 Да Да    22457
Ожесточенный Старший Бес Руин 32 1,809 36 576 277 Нет Да    20507
32 lv. Стрелок Авангарда Гноллов 32 1,920 108 1,056 485 Нет Да    21013
32 lv. Стрелок Орков Батур 32 1,600 90 1,056 485 Нет Да    20256
32 lv. Стрелок Орков Брека 32 1,920 108 1,056 485 Нет Да    20268
32 lv. * Суккуб 32 1,265 71 1,056 485 Нет Да    20166
32 lv. Квестовый Монст *р Татома 32 0 0 1,056 485 Нет Да    27134
32 lv. Рейдовый Боец Товарищ Килона 32 0 256 14,980 2,268 Нет Нет    25406
32 lv. Рейдовый Боец Тримден Питомец Гармаша 32 0 276 14,980 506 Нет Нет    25130
32 lv. Рейдовый Боец Шаман Вуку 32 0 276 10,037 506 Нет Нет    25129
33 lv. Агент Ящеров Делу 33 2,022 116 1,110 504 Нет Нет    21105
33 lv. Апостол Потусторонних Захватчиков 33 3,825 219 9,984 504 Нет Да    21669
33 lv. Канеус Багровый Хату Отис 33 438,867 35,415 114,075 2,276 Нет Нет    18558
33 lv. Квестовый Монст *р Владыка Орков Энку 33 0 0 1,110 504 Нет Да    27082
Ожесточенный Воин Зомби 33 2,664 56 612 296 Нет Да    20458
33 lv. * Воин Людоедов Турак 33 3,004 172 4,438 504 Нет Да    20249
33 lv. Рейдовый Боец Воин Маму 33 0 300 15,775 525 Нет Нет    25191
33 lv. * Воин Орков Батур 33 1,602 92 1,110 504 Нет Да    20257
33 lv. * Воин Орков Брека 33 1,922 110 1,110 504 Нет Да    20271
33 lv. * Воин Потусторонних Захватчиков 33 3,633 207 9,984 504 Нет Да    21667
33 lv. * Воин Потусторонних Захватчиков 33 8,712 498 39,930 504 Нет Да    21676
33 lv. Гранитный Голем 33 2,239 129 1,110 504 Нет Да    20083
33 lv. Дух Воды 33 631 22 278 456 Да Да    18611
33 lv. Клерик Гигант 33 5,228 300 17,748 504 Нет Да    21191
33 lv. Маг Потусторонних Захватчиков 33 8,058 462 39,930 504 Нет Да    21681
33 lv. Медиум Лит 33 5,228 300 17,748 504 Нет Да    21170
33 lv. * Младший Воинственный Тиран 33 1,987 114 1,110 504 Нет Да    21014
33 lv. Муравей Рекрут 33 1,451 83 1,110 504 Нет Да    20082
33 lv. Рейдовый Боец Начальник Стражи Зирны 33 0 300 20,910 826 Нет Нет    25024
33 lv. Призванный Дух Жертва Заклейменного 33 1,751 100 1,110 504 Нет Нет    18310
33 lv. Призванный Дух Жертва Заклейменного 33 1,751 100 1,110 504 Нет Нет    18300
33 lv. * Призрак Лидера Батур 33 1,515 87 1,110 556 Нет Да    22012
33 lv. * Призрак Лидера Батур 33 1,515 87 1,110 556 Нет Да    22011
33 lv. * Призрак Лидера Морек 33 1,515 87 1,110 556 Нет Да    22014
33 lv. * Призрак Лидера Морек 33 1,515 87 1,110 556 Нет Да    22013
33 lv. * Призрак Лидера Турка 33 1,515 87 1,110 556 Нет Да    22015
33 lv. * Призрак Лидера Турка 33 1,515 87 1,110 556 Нет Да    22016
33 lv. * Саламандра Ровин 33 2,638 150 4,438 504 Нет Да    20612
33 lv. Рейдовый Боец Силуэт Пасту 33 0 300 15,775 525 Нет Нет    25021
33 lv. Квестовый Монстр Служанка Стеноа 33 0 0 1,110 504 Нет Нет    27109
33 lv. Рейдовый Боец Служитель Калибуса 33 0 300 15,775 2,268 Нет Нет    25384
33 lv. Снежная Рысь 33 1,515 87 1,110 556 Нет Нет    22020
33 lv. Солдат Болотных Стакато 33 1,583 91 1,110 504 Нет Да    20232
33 lv. Рейдовый Боец Страж Зирны 33 0 300 10,454 826 Нет Нет    25025
33 lv. * Стрелок Потусторонних Захватчиков 33 4,476 255 9,984 504 Нет Да    21661
33 lv. Квестовый Монст *р Телохранитель Нир 33 0 0 1,110 504 Нет Да    27092
33 lv. Рейдовый Боец Тень Пасту 33 0 300 7,888 525 Нет Нет    25022
33 lv. * Тролль 33 1,332 76 1,110 504 Нет Нет    20173
33 lv. * Ундина Ровин 33 2,504 144 4,438 504 Нет Да    20619
33 lv. Рейдовый Боец Чародей Маму 33 0 300 10,569 525 Нет Нет    25190
33 lv. * Шаман Потусторонних Захватчиков 33 5,652 324 9,984 504 Нет Да    21663
33 lv. * Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков 33 8,454 480 39,930 504 Нет Да    21678
34 lv. Бандит Могильщик 34 1,593 93 1,165 578 Нет Да    22021
34 lv. Боец Разрушения Бес Шадара 34 0 0 16,633 474 Нет Нет    25755
34 lv. Рейдовый Боец Бес Шадара 34 0 324 16,633 545 Нет Нет    25153
34 lv. * Болотный Паук 34 1,867 109 1,165 525 Нет Нет    20233
34 lv. * Бурый Медведь Хату 34 1,098 64 292 525 Нет Да    20930
Ожесточенный Воин Людоедов Вилан 34 1,915 47 688 332 Нет Да    20402
34 lv. Квестовый Монст *р Гарпия Матриарх 34 0 0 1,165 525 Нет Нет    27088
34 lv. Рейдовый Боец Горгулья Сирокко 34 0 324 8,316 2,268 Нет Нет    25355
34 lv. * Громила 34 2,424 142 1,165 525 Нет Да    20085
Время создания страницы: 0.02 сек. (0.005 / 0.015).