Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена   ID
Буревестник Хэллоуина 0 0 2 325 2 / 2 0 2,120 0     26261
Кальмар - Копье 0 0 2 325 3 / 3 0 205 0     38214
Копье Белого Дня 0 0 2 325 1 / 1 0 500 0     37693
Копье Слез 0 0 2 325 1 / 1 0 2,010 0     23917
Световое Оружие - Копье 0 0 2 325 1 / 1 0 2,010 0     36636
Японское Копье 0 0 2 325 3 / 3 0 205 0     22715
Сувенир III Хроник 1 1 2 325 0 / 0 0 0 0     5817
Вкусное Копье Багета Срок действия: 7 дн. 1 2 2 325 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     20260
Копье Талина 24 17 2 325 2 / 2 0 800 105,000     3026
Короткое Копье 24 17 2 325 2 / 2 0 2,140 105,000     15
Копье 31 21 2 325 2 / 2 0 2,120 188,000     16
Трезубец   40 26 2 325 2 / 2 0 2,100 315,000     291
Копье Гвардейца   50 26 2 325 2 / 2 0 300 409,000     1376
Гизарма   51 32 2 325 2 / 2 0 2,090 495,500     292
Трезубец Гномов   51 32 2 325 2 / 2 0 2,090 495,500     295
Гизарма Гномов   64 39 2 325 2 / 2 0 2,070 743,500     296
Молот Войны   64 39 2 325 2 / 2 0 2,080 743,500     293
Крылатое Копье   79 47 2 325 3 / 3 0 2,060 1,074,000     93
Молот Смерти   79 47 2 325 3 / 3 0 2,050 1,074,000     294
Глефа   92 54 2 325 3 / 3 0 2,050 1,387,000     297
Боевая Коса   107 61 2 325 2 / 2 0 2,040 1,762,900     96
Глефа Орков   107 61 2 325 2 / 2 0 2,030 1,762,900     298
Кромсатель   107 61 2 325 2 / 2 0 2,030 1,762,900     302
Бердыш   122 68 2 325 2 / 2 0 2,020 2,209,700     94
Секира   139 76 2 325 3 / 3 0 2,010 3,304,300     95
Селекционер   144 78 2 325 3 / 3 0 1,980 3,677,700     303
Скорпион   144 78 2 325 3 / 3 0 1,990 3,677,700     301
Секира Орков   156 83 2 325 3 / 3 0 1,950 4,713,500     299
Двуручный Топор   175 91 2 325 1 / 1 0 1,940 6,680,500     300
Пика   194 99 2 325 1 / 1 0 1,920 10,091,400     97
Алебарда   213 107 2 325 1 / 1 0 1,900 14,098,000     98
Tallum Glaive of Fortune 30-day limited period   232 114 2 325 1 / 1 0 1,840 43200 мин. 0     18560
Глефа Таллума   232 114 2 325 1 / 1 0 1,840 20,741,000     305
Копье Тифона   251 121 2 325 1 / 1 0 1,820 26,968,400     8683
Копье Фавна   251 161 2 325 1 / 1 0 607 0     13052
Клинок Ауракири   269 128 2 325 1 / 1 0 1,800 0     307
Пика Хеллоуина   281 132 2 325 1 / 1 0 1,800 42,759,400     19989
Пика Хеллоуина 3 дня   281 132 2 325 1 / 1 0 1,800 4320 мин. 42,759,400     23024
Святое Копье   281 132 2 325 1 / 1 0 1,800 42,759,400     6370
Алебарда Династии   333 151 2 325 1 / 1 0 2,010 74,946,000     9447
Легендарное Копье - Земля Сила   333 151 2 325 1 / 1 0 2,010 74,946,000     80060
Легендарное Копье - Земля Здоровье   333 151 2 325 1 / 1 0 2,010 74,946,000     80103
Легендарное Копье - Земля Скорость   333 151 2 325 1 / 1 0 2,010 74,946,000     80105
Легендарное Копье - Земля - PvP Сила   333 151 2 325 1 / 1 0 2,010 74,946,000     80061
Легендарное Копье - Земля - PvP Здоровье   333 151 2 325 1 / 1 0 2,010 74,946,000     80104
Легендарное Копье - Земля - PvP Скорость   333 151 2 325 1 / 1 0 2,010 74,946,000     80106
Infinity Spear Fire   378 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18379
Infinity Spear Water   378 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18390
Infinity Spear Dark   378 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18401
Infinity Spear Holy   378 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18412
Infinity Spear Earth   378 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18423
Infinity Spear Wind   378 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18434
Время создания страницы: 0.028 сек. (0.006 / 0.022).