Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена   ID
Доспех Клятвы 111 0 9,870 0     23205
Доспех Клятвы 111 0 9,870 25,500     7851
Композитный Доспех   224 0 10,980 1,227,000     60
Полный Латный Доспех   239 0 10,480 1,788,000     356
Латный Доспех Рока   270 0 9,980 4,022,000     2381
Вагийский Доспех Эльфов   284 0 2,400 4,022,000     368
Восхитительный Доспех   284 0 6,720 4,022,000     362
Доспех Имплозии   284 0 6,080 4,022,000     366
Искусные Латы   284 0 6,720 4,022,000     372
Полный Комплект Латных Доспехов   284 0 6,400 4,022,000     370
Великолепный Доспех   301 0 5,600 5,788,000     373
Доспех Багрового Пламени   301 0 6,400 5,788,000     363
Доспех Темного Дракона   301 0 5,760 5,788,000     367
Латы Ада   301 0 6,400 5,788,000     371
Сверкающий Доспех Дракона   301 0 6,400 5,788,000     359
Темный Вагийский Доспех   301 0 2,400 5,788,000     369
Fortune Tallum Plate Armor 30-day limited period   278 0 9,780 43200 мин. 0     18548
Запечатанный Латный Доспех Апеллы   278 0 9,780 0     7871
Латный Доспех Апеллы   278 0 9,780 0     7861
Латный Доспех Таллума   278 0 9,780 5,788,000     2382
Fortune Majestic Plate Armor 30-day limited period   293 0 9,200 43200 мин. 0     18539
Боевые Доспехи Апеллы   293 0 9,780 0     14583
Доспех Кошмаров   293 0 9,580 8,804,000     374
Латный Доспех Величия   293 0 9,200 8,804,000     2383
Улучшенный Латный Доспех Апеллы   293 0 9,780 8,804,000     9831
Время создания страницы: 0.008 сек. (0.003 / 0.005).