Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена   ID
Световой Доспех - Щит 0 0 1,130 0     36646
Черепаха - Щит 0 0 200 0     38220
Щит Белого Дня 0 0 1,130 0     37702
Щит Слез 0 0 1,130 0     23927
Щит Хэллоуина 0 0 460 0     26270
Японский Щит 0 0 200 0     22725
Щит Багета Срок действия: 7 дн. 5 0 500 10080 мин. 0     20266
Кожаный Щит 47 0 1,430 30     18
Маленький Щит 56 0 1,420 490     19
Баклер 67 0 1,410 2,140     20
Баклер Скелета 69 0 1,400 2,640     945
Круглый Щит 79 0 1,390 5,470     102
Геральдический Щит 90 0 1,380 9,900     6902
Костяной Щит 90 0 1,380 9,900     625
Уникальный Щит 90 0 1,380 9,900     4223
Щит Мечты 90 0 1,380 9,900     4222
Теневой Предмет: Щит Йохана Миасвира 101 0 1,300 60 мин. 0     13770
Бронзовый Щит   101 0 1,370 16,900     626
Аспис   114 0 1,350 26,900     627
Хоплон   128 0 1,340 41,000     628
Панцирный Щит   142 0 1,320 60,300     2493
Треугольный Щит   142 0 1,320 60,300     629
Латный Щит   154 0 1,310 79,000     2494
Прямоугольный Щит   154 0 1,310 79,000     630
Кольчужный Щит   166 0 1,280 102,000     2495
Элдарейк   166 0 1,290 102,000     631
Кольчужный Щит Гномов   174 0 1,280 120,100     2496
Щит Рыцаря   178 0 1,260 130,100     632
Башенный Щит   190 0 1,240 198,300     103
Композитный Щит   190 0 1,230 198,300     107
Полный Латный Щит   203 0 1,220 288,800     2497
Вагийский Щит Эльфов   216 0 560 419,000     642
Восхитительный Щит   216 0 800 419,000     638
Геральдический Щит   216 0 4,800 419,000     111
Искусный Щит   216 0 560 419,000     645
Кристальный Щит Эльфов   216 0 720 419,000     640
Щит Авадона   216 0 1,210 419,000     673
Щит Безмолвия   216 0 640 419,000     646
Щит Волка   216 0 640 419,000     635
Щит Грации   216 0 480 419,000     663
Щит Зубея   216 0 1,210 419,000     633
Щит Имплозии   216 0 4,800 419,000     105
Щит Концентрации   216 0 960 419,000     650
Щит Крови   216 0 480 419,000     671
Щит Маны   216 0 480 419,000     654
Щит Парадии   216 0 480 419,000     656
Щит Пламени   216 0 480 419,000     669
Щит Победы   216 0 6,400 419,000     104
Щит Помощи   216 0 480 419,000     667
Щит Призыва   216 0 480 419,000     659
Щит Солнечного Затмения   216 0 4,800 419,000     109
Щит Степей   216 0 800 419,000     648
Щит Стихии   216 0 480 419,000     661
Щит Стражника   216 0 1,120 419,000     652
Щит Феникса   216 0 480 419,000     665
Адский Щит   230 0 640 649,800     644
Великолепный Щит   230 0 5,600 649,800     108
Потусторонний Щит   230 0 560 649,800     660
Сверкающий Щит Дракона   230 0 720 649,800     636
Темный Вагийский Щит   230 0 560 649,800     643
Черный Щит   230 0 560 649,800     658
Шит Фантома   230 0 560 649,800     662
Щит Аса   230 0 1,040 649,800     651
Щит Багрового Пламени   230 0 960 649,800     639
Щит Благословения   230 0 560 649,800     668
Щит Божества   230 0 560 649,800     674
Щит Доблести   230 0 720 649,800     637
Щит Инферно   230 0 560 649,800     657
Щит Ливня   230 0 720 649,800     647
Щит Мудреца   230 0 560 649,800     655
Щит Преисподней   230 0 880 649,800     649
Щит Рока   230 0 1,200 649,800     110
Щит Святого Духа   230 0 560 649,800     664
Щит Совершенства   230 0 560 649,800     672
Щит Стрелка   230 0 1,200 649,800     653
Щит Темного Дракона   230 0 4,800 649,800     106
Щит Храбрости   230 0 560 649,800     670
Щит Цербера   230 0 560 649,800     666
Щит Кристалла Тьмы   243 0 1,190 935,000     641
Щит Кошмаров   256 0 1,180 1,422,000     2498
Щит Дракона   269 0 1,170 1,949,000     634
Щит Имперского Крестоносца   290 0 1,170 3,355,000     6377
Магический Меч Хеллоуина   321 0 1,150 6,404,000     19998
Магический Меч Хеллоуина 3 дня   321 0 1,150 4320 мин. 6,404,000     23033
Щит Династии   321 0 1,150 6,404,000     9441
Щит Хеллоуина   321 0 1,150 6,404,000     19997
Щит Хеллоуина 3 дня   321 0 1,150 4320 мин. 6,404,000     23032
Время создания страницы: 0.03 сек. (0.006 / 0.025).