Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
1 lv. Бородатый Шакал 1 29 2 62 54 Нет Нет    18003
1 lv. Бородатый Шакал 1 35 2 62 54 Нет Нет    20481
1 lv. Кролик 1 29 2 62 54 Нет Нет    20002
1 lv. Молодой Багровый Лис 1 29 2 62 54 Нет Нет    20407
1 lv. Молодой Бурый Лис 1 29 2 62 54 Нет Нет    20405
1 lv. Молодой Бурый Шакал 1 35 2 62 54 Нет Нет    20529
1 lv. Молодой Лис 1 29 2 62 54 Нет Нет    20091
1 lv. Молодой Рыжий Лис 1 29 2 62 54 Нет Нет    20406
1 lv. Молодой Рыжий Шакал 1 35 2 62 54 Нет Нет    20530
1 lv. Молодой Серый Шакал 1 35 2 63 49 Нет Нет    22229
1 lv. Молодой Степной Шакал 1 35 2 62 54 Нет Нет    20531
1 lv. Молодой Шакал 1 35 2 62 54 Нет Нет    20545
Поисковый кролик 1 29 2 158 54 Нет Нет    15105
Похищенный Снеговик 1 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    39346
1 lv. Серый Эльпи 1 35 2 63 49 Нет Нет    22228
1 lv. Эльпи 1 35 2 62 54 Нет Нет    20432
2 lv. Бурый Лис 2 58 2 75 64 Нет Нет    20309
2 lv. Бурый Шакал 2 70 2 75 64 Нет Нет    20532
2 lv. Длиннохвостый Лис 2 58 2 75 64 Нет Нет    20337
2 lv. Длиннохвостый Шакал 2 70 2 75 64 Нет Нет    20533
2 lv. Лис 2 58 2 75 64 Нет Нет    20116
2 lv. Рыжий Лис 2 58 2 75 64 Нет Нет    20391
2 lv. Рыжий Шакал 2 70 2 75 64 Нет Нет    20534
2 lv. Серый Шакал 2 70 2 76 58 Нет Нет    22230
2 lv. Степной Лис 2 58 2 75 64 Нет Нет    20465
2 lv. Степной Шакал 2 70 2 75 64 Нет Нет    20535
3 lv. Вожак Серых Шакалов 3 106 2 91 67 Нет Нет    22231
3 lv. Матерый Бурый Лис 3 88 2 91 74 Нет Нет    20440
3 lv. Матерый Бурый Шакал 3 105 2 91 74 Нет Нет    20536
3 lv. Матерый Длиннохвостый Лис 3 88 2 91 74 Нет Нет    20441
3 lv. Матерый Длиннохвостый Шакал 3 105 2 91 74 Нет Нет    20539
3 lv. Матерый Лис 3 88 2 91 74 Нет Нет    20119
3 lv. Матерый Рыжий Лис 3 88 2 91 74 Нет Нет    20443
3 lv. Матерый Рыжий Шакал 3 105 2 91 74 Нет Нет    20537
3 lv. Матерый Степной Лис 3 88 2 91 74 Нет Нет    20444
3 lv. Матерый Степной Шакал 3 105 2 91 74 Нет Нет    20538
3 lv. Матерый Шакал 3 105 2 91 74 Нет Нет    20544
4 lv. Квестовый Монстр Боевая Гончая Танукия 4 0 0 108 83 Нет Да    27063
4 lv. Квестовый Монстр Боевой Пес Муртики 4 0 0 108 83 Нет Да    27069
4 lv. Квестовый Монстр Боевой Пес Роко 4 0 0 108 83 Нет Да    27066
4 lv. * Большой Снежный Волк 4 121 3 108 83 Нет Да    20527
4 lv. Волк 4 141 4 108 83 Нет Нет    20120
4 lv. Волк Кхаши 4 141 4 108 83 Нет Нет    20475
4 lv. Пепельный Волк 4 141 4 108 83 Нет Нет    20456
4 lv. Серый Волк 4 141 4 108 83 Нет Нет    20525
4 lv. Черный Волк 4 141 4 108 83 Нет Нет    20317
4 lv. Черный Волк 4 141 3 108 76 Нет Нет    22232
5 lv. Вожак Черных Волков 5 176 4 127 85 Нет Нет    22233
5 lv. Гигантская Жаба 5 178 5 127 94 Нет Да    20121
5 lv. Матерый Волк 5 176 5 127 94 Нет Нет    20442
6 lv. Волк Черного Леса 6 211 6 147 104 Нет Нет    20318
6 lv. Древесный Волк Кхаши 6 211 6 147 104 Нет Нет    20477
Медоед 7 253 0 172 104 Нет Нет    23450
7 lv. Матерый Серый Волк 7 152 5 43 115 Нет Нет    20524
Сильный Медоед 9 482 0 227 123 Нет Нет    23451
9 lv. Волколак Выродок 9 177 6 57 136 Нет Нет    20399
9 lv. Квестовый Монстр Дух Зеркал 9 0 0 226 136 Нет Нет    27003
Медоносная Пчела 10 413 0 258 133 Нет Нет    23452
10 lv. * Белый Клык 10 916 30 1,032 147 Нет Нет    20522
10 lv. Кровопийца 10 296 10 258 147 Нет Да    20095
10 lv. Опасная Летучая Мышь 10 356 12 258 147 Нет Да    20480
10 lv. Пойманная Лягушка 10 421 14 258 147 Нет Нет    18319
10 lv. Ручной Зверь Бипука 10 220 7 65 147 Нет Да    20739
Сильная Медоносная Пчела 11 443 0 293 143 Нет Нет    23484
11 lv. Квестовый Монст *р Охотник Фаранги 11 0 0 293 158 Нет Да    27043
11 lv. Сверлитель 11 326 12 293 158 Нет Да    20097
11 lv. Темнокрылая Летучая Мышь 11 391 15 293 158 Нет Да    20316
11 lv. Шахтная Летучая Мышь 11 326 12 293 158 Нет Да    20330
Кику 12 528 0 316 152 Нет Нет    23453
12 lv. * Гризли 12 436 16 315 169 Нет Да    20143
12 lv. Шипастая Летучая Мышь 12 427 16 315 169 Нет Да    20370
Сильный Кику 13 531 0 340 162 Нет Нет    23454
13 lv. Гнойная Летучая Мышь 13 462 18 340 180 Нет Да    20433
13 lv. Пещерная Летучая Мышь 13 385 15 340 180 Нет Да    20349
Усиленный Кику 14 539 0 365 172 Нет Нет    23485
14 lv. Медведь Охотник 14 498 19 364 191 Нет Да    20777
14 lv. Рыжий Медведь 14 498 19 364 191 Нет Да    20021
Эвиан Хаск 14 579 0 365 172 Нет Нет    22994
Волк 15 0 0 391 191 Нет Нет    12077
15 lv. Красноглазая Летучая Мышь 15 534 22 391 202 Нет Да    20392
15 lv. * Медведь Кхаши 15 539 22 391 202 Нет Нет    20479
16 lv. * Бурый Медведь 16 576 23 418 213 Нет Нет    20310
Существо Хаск 16 232 0 105 193 Нет Нет    22993
17 lv. Гризли 17 599 25 446 225 Нет Нет    20335
17 lv. Гризли Грота 17 925 36 1,786 203 Нет Нет    22252
17 lv. Квестовый Монстр Медовый Медведь 17 0 0 446 225 Нет Да    27058
Офицер Боя Наставник Боя 17 0 0 447 203 Нет Нет    19154
17 lv. Рудная Летучая Мышь 17 499 21 446 225 Нет Нет    20541
Злая Медоносная Пчела 18 205 0 120 214 Нет Да    23460
18 lv. Красноглазая Шипастая Мышь 18 640 28 476 236 Нет Да    21124
19 lv. Рейдовый Боец Летящий Враг 19 0 100 4,540 2,268 Нет Нет    25382
19 lv. Рейдовый Боец Летящий Кошмар 19 0 100 9,081 2,268 Нет Нет    25381
20 lv. Гризли Диона 20 705 31 541 260 Нет Нет    20203
20 lv. Рейдовый Боец Летун Бездны 20 0 104 9,315 2,268 Нет Нет    25374
20 lv. Летучая Мышь Руин 20 712 32 541 260 Нет Да    20505
Гигантский Дикий Вепрь 21 936 0 576 251 Нет Нет    23020
22 lv. Красноглазый Кровопийца 22 684 32 612 296 Нет Да    20744
23 lv. * Жуткий Волк Кхаши 23 895 43 648 314 Нет Да    21121
23 lv. * Шипастая Летучая Мышь Катакомб 23 2,620 124 10,368 314 Нет Да    21139
24 lv. Гончая Турек 24 1,738 86 2,750 332 Нет Да    20494
Время создания страницы: 0.017 сек. (0.005 / 0.012).