Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
80 lv. * Генерал Орков Кетра 80 20,988 2,468 19,062 2,454 Нет Да    21339
80 lv. * Генерал Фавнов Варка 80 25,436 2,992 19,062 2,454 Нет Да    21366
80 lv. Гиран Главнокомандующий 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36520
80 lv. Глудио Главнокомандующий 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36508
80 lv. Руна Главнокомандующий 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36550
80 lv. Иннадрил Главнокомандующий 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36538
80 lv. Орен Главнокомандующий 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36526
80 lv. Дион Главнокомандующий 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36514
80 lv. Шутгарт Главнокомандующий 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36556
80 lv. Годдард Главнокомандующий 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36544
80 lv. Аден Главнокомандующий 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36532
80 lv. Иннадрил Главный Жрец 80 64,129 77,672 454,599 2,044 Да Да    36540
80 lv. Орен Главный Жрец 80 64,129 77,672 454,599 2,044 Да Да    36528
80 lv. Дион Главный Жрец 80 64,129 77,672 454,599 2,044 Да Да    36516
80 lv. Шутгарт Главный Жрец 80 64,129 77,672 454,599 2,044 Да Да    36558
80 lv. Годдард Главный Жрец 80 64,129 77,672 454,599 2,044 Да Да    36546
80 lv. Аден Главный Жрец 80 64,129 77,672 454,599 2,044 Да Да    36534
80 lv. Гиран Главный Жрец 80 64,129 77,672 454,599 2,044 Да Да    36522
80 lv. Глудио Главный Жрец 80 64,129 77,672 454,599 2,044 Да Да    36510
80 lv. Руна Главный Жрец 80 64,129 77,672 454,599 2,044 Да Да    36552
80 lv. * Главный Маг Фавнов Варка 80 24,721 2,942 19,252 2,500 Нет Да    21371
80 lv. Руна Главный Министр 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36555
80 lv. Иннадрил Главный Министр 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36543
80 lv. Орен Главный Министр 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36531
80 lv. Дион Главный Министр 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36519
80 lv. Шутгарт Главный Министр 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36561
80 lv. Годдард Главный Министр 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36549
80 lv. Аден Главный Министр 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36537
80 lv. Гиран Главный Министр 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36525
80 lv. Глудио Главный Министр 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36513
80 lv. Главный Страж Кетра 80 24,558 2,888 19,062 2,454 Нет Да    21346
80 lv. Главный Страж Фавнов Варка 80 24,558 2,888 19,062 2,454 Нет Да    21372
80 lv. * Главный Шаман Кетра 80 24,721 2,942 19,252 2,500 Нет Да    21345
80 lv. * Голем из Лавы 80 42,925 4,875 115,185 2,314 Нет Да    21385
80 lv. * Голем из Магмы 80 45,869 5,205 115,185 2,314 Нет Да    21386
80 lv. Голем Керина 80 0 0 4,698 2,268 Нет Да    29032
80 lv. * Дилетант Тироля 80 69,130 3,290 115,225 4,351 Нет Да    22142
80 lv. Домохозяйка 80 0 0 5,199 2,044 Да Нет    18593
80 lv. Дракон-Пельтаст 80 94,968 10,260 13,072 2,044 Нет Да    22549
80 lv. Дракон-Пельтаст 80 94,968 10,260 13,072 2,044 Нет Да    22548
80 lv. Дракон-Пельтаст 80 170,995 18,501 22,381 2,044 Нет Да    22582
80 lv. Дракон-Пельтаст 80 170,995 18,501 22,381 2,044 Нет Да    22581
80 lv. * Дракос 80 38,400 4,436 20,794 2,044 Да Да    22815
80 lv. * Дрейк из Магмы 80 56,963 6,780 173,262 2,500 Нет Да    21393
80 lv. * Дрейк из Магмы 80 54,371 6,468 173,262 2,500 Нет Да    21657
80 lv. Жнец Душ 80 66,417 7,094 332,704 2,044 Нет Да    22514
80 lv. Жрец Тироля 80 57,764 2,752 77,032 5,611 Нет Да    22157
80 lv. Жрец Тироля 80 58,296 2,776 77,736 5,611 Нет Да    22173
80 lv. Жрец Тироля 80 58,296 2,776 77,736 5,611 Нет Да    22160
80 lv. * Жрец Тироля 80 71,494 3,405 119,135 5,611 Нет Да    22146
80 lv. Жрец Тироля 80 58,296 2,776 77,736 5,611 Нет Да    22156
80 lv. Жрец Тироля 80 57,764 2,752 77,032 5,611 Нет Да    22165
80 lv. * Жрец Тироля 80 72,205 3,440 120,360 5,611 Нет Да    22151
80 lv. Жрец Тироля 80 58,796 2,800 78,396 5,611 Нет Да    22168
80 lv. Жрец Тироля 80 57,764 2,752 77,032 5,277 Нет Да    22174
80 lv. * Жрец Фавнов Варка 80 20,554 2,306 18,202 2,268 Нет Да    21357
80 lv. * Жук Ассасин 80 34,019 3,815 113,765 2,268 Нет Да    21653
80 lv. * Жук Убийца 80 42,070 4,720 113,765 2,268 Нет Да    21381
80 lv. Жук Шакрам 80 72,929 8,184 163,818 2,268 Нет Да    21432
80 lv. * Забытая Жертва 80 54,607 2,600 72,808 2,976 Нет Да    22141
80 lv. Закен 80 0 0 4,551 1,300 Нет Нет    39398
80 lv. Зомби Рабочий 80 54,607 2,600 72,808 2,976 Нет Да    22140
80 lv. Зомби Хранитель Портала 80 3,520,000 320,000 25,600,048 12,199 Нет Да    18343
80 lv. * Ивлис Разрушения 80 55,327 6,354 167,856 2,360 Нет Да    21388
80 lv. * Имагро 80 28,828 3,073 20,794 2,044 Нет Да    22674
80 lv. Имперский Ассасин 80 36,179 4,105 115,185 2,314 Нет Да    21414
80 lv. Имперский Ассасин 80 36,496 4,140 115,185 2,314 Нет Да    21415
80 lv. * Имперский Командир 80 75,341 8,550 165,864 2,314 Нет Да    21417
80 lv. * Имперский Командир 80 43,184 4,900 115,185 2,314 Нет Да    21416
80 lv. Имперский Королевский Страж 80 32,691 3,756 74,604 2,360 Нет Да    21419
80 lv. Имперский Королевский Страж 80 32,120 3,688 74,604 2,360 Нет Да    21418
80 lv. * Имперский Рыцарь 80 27,051 3,036 40,956 2,268 Нет Да    21407
80 lv. * Имперский Рыцарь 80 42,269 4,745 113,765 2,268 Нет Да    21406
80 lv. * Имперский Танцор 80 43,968 5,052 167,856 2,360 Нет Да    21423
80 lv. Имперский Танцор 80 41,480 4,764 167,856 2,360 Нет Да    21422
80 lv. Ифрит Керина 80 0 0 33,985 2,268 Нет Да    29031
80 lv. * Капитан Королевской Стражи Андреас 80 3,609 172 301 525 Нет Да    22175
80 lv. Капитан Пиратов Зомби 80 0 0 4,551 1,256 Нет Нет    39396
80 lv. * Кленот 80 30,569 3,268 20,794 2,044 Нет Да    22677
80 lv. Клеопора 80 11,681 1,311 5,199 2,044 Нет Да    22260
80 lv. * Командир Батальона Орков Кетра 80 20,988 2,468 19,062 2,454 Нет Да    21340
80 lv. * Командир Кетра 80 32,800 3,724 18,430 2,314 Нет Да    21343
80 lv. Командир Нефилим 80 41,856 4,696 72,808 2,268 Нет Да    21207
80 lv. * Командир Фавнов Варка 80 31,907 3,622 18,430 2,314 Нет Да    21369
80 lv. Контроллер Выживших 80 0 0 44,726 2,044 Нет Нет    18703
80 lv. * Королевский Страж Империи 80 41,142 4,614 163,818 2,268 Нет Да    21409
80 lv. * Королевский Страж Империи 80 36,790 4,125 113,765 2,268 Нет Да    21408
80 lv. Кукла 80 0 0 4,551 1,345 Нет Нет    39399
80 lv. * Лавасилиск 80 47,316 5,496 169,788 2,406 Нет Да    21391
80 lv. Лакей Кратеи 80 0 0 5,199 2,044 Да Нет    18592
80 lv. Дух Свиньи Лакфи-Лакфи 80 0 0 13,357 3,272 Да Нет    2501
80 lv. * Лейтенант Орков Кетра 80 20,840 2,338 18,202 2,268 Нет Да    21332
80 lv. * Лжебрат Солины 80 89,600 0 325 2,044 Нет Да    27407
80 lv. * Лжебрат Солины 80 38,308 4,400 74,628 2,594 Нет Да    22125
80 lv. * Луговая Матерая Кукабарра 80 21,972 2,614 19,252 2,500 Нет Да    21341
80 lv. Луговая Резвая Антилопа 80 21,972 2,614 19,252 2,500 Нет Да    21367
80 lv. * Луговой Вепрь 80 19,953 2,266 18,430 2,314 Нет Да    21333
80 lv. Луговой Драколов 80 19,953 2,266 18,430 2,314 Нет Да    21359
80 lv. * Луговой Матерый Буйвол 80 20,950 2,434 18,866 2,406 Нет Да    21337
80 lv. Луговой Цветок 80 20,950 2,434 18,866 2,406 Нет Да    21363
Время создания страницы: 0.024 сек. (0.006 / 0.018).